測試條件: 帳號30等,遇見牌子全部往左翻,
大約都在同一地區繞,
所以不一定都符合"10th Pokestop Hack Bonus"的規則 [註1]
樣本數不是很多,邊玩邊帶著一本簿子記下來
------------------------------------------------------------------
補給站翻牌次數: 300
掉落物品 | 數量 | 掉落機率 | 每站掉落平均數量 |
-------------|------|----------|------------------|
Potion | 100 | 9.98 % | 0.3333 |
Super Potion | 41 | 4.09 % | 0.1367 |
Hyper Potion | 16 | 1.60 % | 0.0533 |
Max Potion | 10 | 1.00 % | 0.0333 |
Revive | 60 | 5.99 % | 0.2000 |
Max Revive | 5 | 0.50 % | 0.0167 |
PokéBall | 439 | 43.81 % | 1.4633 |
Great Ball | 133 | 13.27 % | 0.4433 |
Ultra Ball | 52 | 5.19 % | 0.1733 |
Razz Berry | 78 | 7.78 % | 0.2600 |
Nanab Berry | 30 | 2.99 % | 0.1000 |
Pinap Berry | 30 | 2.99 % | 0.1000 |
-------------|------------------------------------|
King's Rock | 1 | 0.10 % | 0.0033 [註2]|
Dragon Scale | 1 | 0.10 % | 0.0033 |
-------------|------|----------|------------------|
Egg 2 km | 5 | -- | -- [註3]|
Egg 5 km | 1 | -- | -- |
-------------|------|----------|------------------|
Total | 1002 | | 1002/300 = 3.34 |
[註1] 10th Pokestop Hack Bonus
1. 在 30 分鐘內,且補給點不能重複的情況下
2. 每 10 分鐘最少轉 1 個補給站的速度
符合上述兩個條件,可以在第 10 個補給站轉到"6 個以上的道具"
另外,轉補給站經驗值也會從 50 XP 加倍為 100 XP。
[註2] 升級道具大概開始記錄的第七站轉到一次,
然後隔了250站再轉到一次,個人覺得純粹運氣,
樣本數再高才能確認機率
[註3] 我把蛋也視為一個物件,一併算入,沒有太認真在孵蛋
而且蛋是在你有空格的情況才可以拿到,不計算機率
接下來有力氣再來統計右翻,有人說有左右翻有差,有人說沒差
以上小小統計心得
P.S. 用手機看可以切換道"整頁模式"比較好觀看
--
大約都在同一地區繞,
所以不一定都符合"10th Pokestop Hack Bonus"的規則 [註1]
樣本數不是很多,邊玩邊帶著一本簿子記下來
------------------------------------------------------------------
補給站翻牌次數: 300
掉落物品 | 數量 | 掉落機率 | 每站掉落平均數量 |
-------------|------|----------|------------------|
Potion | 100 | 9.98 % | 0.3333 |
Super Potion | 41 | 4.09 % | 0.1367 |
Hyper Potion | 16 | 1.60 % | 0.0533 |
Max Potion | 10 | 1.00 % | 0.0333 |
Revive | 60 | 5.99 % | 0.2000 |
Max Revive | 5 | 0.50 % | 0.0167 |
PokéBall | 439 | 43.81 % | 1.4633 |
Great Ball | 133 | 13.27 % | 0.4433 |
Ultra Ball | 52 | 5.19 % | 0.1733 |
Razz Berry | 78 | 7.78 % | 0.2600 |
Nanab Berry | 30 | 2.99 % | 0.1000 |
Pinap Berry | 30 | 2.99 % | 0.1000 |
-------------|------------------------------------|
King's Rock | 1 | 0.10 % | 0.0033 [註2]|
Dragon Scale | 1 | 0.10 % | 0.0033 |
-------------|------|----------|------------------|
Egg 2 km | 5 | -- | -- [註3]|
Egg 5 km | 1 | -- | -- |
-------------|------|----------|------------------|
Total | 1002 | | 1002/300 = 3.34 |
[註1] 10th Pokestop Hack Bonus
1. 在 30 分鐘內,且補給點不能重複的情況下
2. 每 10 分鐘最少轉 1 個補給站的速度
符合上述兩個條件,可以在第 10 個補給站轉到"6 個以上的道具"
另外,轉補給站經驗值也會從 50 XP 加倍為 100 XP。
[註2] 升級道具大概開始記錄的第七站轉到一次,
然後隔了250站再轉到一次,個人覺得純粹運氣,
樣本數再高才能確認機率
[註3] 我把蛋也視為一個物件,一併算入,沒有太認真在孵蛋
而且蛋是在你有空格的情況才可以拿到,不計算機率
接下來有力氣再來統計右翻,有人說有左右翻有差,有人說沒差
以上小小統計心得
P.S. 用手機看可以切換道"整頁模式"比較好觀看
--
All Comments