inside榜單
http://www.inside-games.jp/ranking/weekly.php?week=306
本週 累計
No.1 路易鬼屋2 68000 459000
No.2 走出戶外 動物之森 49000 3025000
No.6 七龍珠 究極任務 12000 152000
No.7 太鼓達人Wii超級豪華版 11000 442000
No.10 Game & Wario 11000 33000
前30名 N3DS佔11名 Wii佔2名 WiiU佔2名
賀~走出戶外 動物之森突破300萬,為3DS史上第1片
--
http://www.inside-games.jp/ranking/weekly.php?week=306
本週 累計
No.1 路易鬼屋2 68000 459000
No.2 走出戶外 動物之森 49000 3025000
No.6 七龍珠 究極任務 12000 152000
No.7 太鼓達人Wii超級豪華版 11000 442000
No.10 Game & Wario 11000 33000
前30名 N3DS佔11名 Wii佔2名 WiiU佔2名
賀~走出戶外 動物之森突破300萬,為3DS史上第1片
--
All Comments