Taiwan Winter Open 2009 成績整理 - 魔術方塊

Table of Contents

3x3x3 Combined First/Second round

林浩正 3x3x3雙手 平均 13.12 破台灣紀錄,前次紀錄由 Sy-Dar Liou 創下的13.60

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 林浩正 lhz2007 13.13 12.00 13.11 14.88 13.13 12.00 14.88 13.12
2 陳翰群 aljohn0422 13.65 13.65 12.75 13.43 13.50 12.75 13.65 13.53
3 陳奕均 lighttodie 15.05 11.00 14.61 12.28 18.47 11.00 18.47 13.98
4 朱哲廷 tomtim 13.88 14.71 13.93 12.31 16.50 12.31 16.50 14.17
5 林鋙承 FAlin 12.22 16.69 15.52 12.41 14.71 12.22 16.69 14.21
6 李啟帆 Chevy 13.44 12.15 14.47 15.36 14.90 12.15 15.36 14.27
7 黃漢威 winiel559 16.00 13.41 19.58 13.52 14.68 13.41 19.58 14.73
8 張璿 daniel0530 14.21 15.38 13.41 DNF 14.77 13.41 DNF 14.79
9 蔡旻桓 rubiksfat 14.66 16.25 14.34 14.11 18.11 14.11 18.11 15.08
10 康洺豪 akqazk 18.40 14.94 14.31 16.06 14.11 14.11 18.40 15.10
11 朱展德 ss5870661 16.02 12.06 14.72 15.83 16.90 12.06 16.90 15.52
12 陳以撒 huntermagic 15.25 15.78 13.78 16.71 16.04 13.78 16.71 15.69
13 吳國豪 gn00061274 16.77 12.72 DNF 15.68 14.97 12.72 DNF 15.80
14 王立為 17.65 14.93 17.83 15.55 15.36 14.93 17.83 16.19
15 蔡岳霖 yock6411 15.69 20.75 14.44 13.33 18.61 13.33 20.75 16.25
16 許鍾瀚 shisone 16.02 17.18 14.94 16.77 16.52 14.94 17.18 16.44
17 翟文嘉 Ccandyman05 16.15 15.03 DNF 15.28 17.96 15.03 DNF 16.46
18 林詩堯 john830915 13.31 16.10 21.22 15.65 17.66 13.31 21.22 16.40
19 陸嘉宏 Aaabboy 14.00 17.75 17.28 16.46 16.78 14.00 17.75 16.84
20 林哲侃 aegius1r 17.91 21.80 17.78 14.61 15.00 14.61 21.80 16.90
21 洪蓁乾 jenson90415 15.19 14.22 16.25 19.40 19.25 14.22 19.40 16.90
22 羅鴻 cubefan 17.44 15.96 16.52 18.22 17.28 15.96 18.22 17.08
23 黃偉豪 cianhao 14.97 18.21 18.96 16.71 17.25 14.97 18.96 17.39
24 王笠安 etw710 16.27 14.84 18.13 18.27 21.55 14.84 21.55 17.56
25 陳冠宇 opbrian 17.61 16.58 22.47 15.86 19.18 15.86 22.47 17.79
26 曹培峻 stanly60103 18.13 22.19 17.66 17.59 15.05 15.05 22.19 17.79
27 陳映儒 tim830926 18.34 14.81 19.58 18.47 17.27 14.81 19.58 18.03
28 楊濟安 19.09 17.65 16.78 18.81 18.58 16.78 19.09 18.35
29 蕭伯舟 dog1010 14.69 18.86 18.18 18.63 18.28 14.69 18.86 18.36
30 王文生 20.11 17.38 17.58 17.96 20.47 17.38 20.47 18.55
31 涂智湧 fish19911028 17.16 16.59 18.66 20.80 DNF 16.59 DNF 18.87
32 陳永麒 dennis1990 19.88 18.68 22.69 14.93 18.40 14.93 22.69 18.99
33 董十行 17.86 23.80 19.84 18.61 18.53 17.86 23.80 18.99
34 彭聖凱 kai76527 15.11 19.05 17.13 28.30 21.33 15.11 28.30 19.17
35 吳培瑞 prw04 17.16 18.52 19.53 20.52 19.80 17.16 20.52 19.28
36 陳立其 aldy120 17.30 22.52 17.44 23.69 19.02 17.30 23.69 19.66
37 陳冠宇 bb511 17.68 20.28 19.55 19.36 22.13 17.68 22.13 19.73
38 馮於懋 huskyomega 20.38 21.86 19.77 19.09 19.22 19.09 21.86 19.79
39 Chung-Chieh Liu 18.94 22.25 23.52 18.18 18.58 18.18 23.52 19.92
40 譚建泰 karte577 18.31 21.08 19.66 19.06 21.18 18.31 21.18 19.93
41 張記郎 19.83 18.02 18.68 23.72 21.59 18.02 23.72 20.03
42 唐偉銘 twmstudentkf 19.08 35.59 19.21 20.13 20.84 19.08 35.59 20.06
43 高中宸 jasonfox 22.91 19.33 20.47 20.78 18.75 18.75 22.91 20.19
44 曾煒翔 42.31 18.71 20.44 21.81 17.84 17.84 42.31 20.32
45 Jian-Yong He 17.43 22.78 20.80 18.09 DNF 17.43 DNF 20.56
46 蕭凱中 19.46 18.83 20.52 25.53 22.50 18.83 25.53 20.83
47 林垂憲 serinasky 20.16 23.75 19.83 22.65 19.97 19.83 23.75 20.93
48 李育賢 unifish 21.31 18.13 20.96 21.31 24.43 18.13 24.43 21.19
49 戴嘉良 xuan85116 28.19 15.27 24.81 20.18 19.75 15.27 28.19 21.58
50 Jing-fu Liao 30.11 16.69 19.11 21.27 26.05 16.69 30.11 22.14
51 范哲軒 jason625 16.27 21.53 24.81 24.96 20.56 16.27 24.96 22.30
52 林政緯 28.46 17.63 19.55 20.33 30.43 17.63 30.43 22.78
53 吳翰 hanwu85 19.16 21.56 28.40 56.00 22.47 19.16 56.00 24.14
54 陳泓霖 37.90 33.72 27.90
55 林建億 advise 21.90 20.84 20.69
56 林孟欣 rubikclub 25.65 25.46 25.80
57 曾崇軒 27.19 29.58 40.69
58 Chen-Ru Tsai DNF 31.63 23.66
59 曾元濃 lovecube 26.50 24.11 20.55
60 薛竣壬 20.83 21.71 28.97
61 Yao Hao Zhuang 38.59 DNF 22.09
62 張凱翔 Downforce 23.65 24.55 DNF
63 黃育歆 PikaYu 24.65 24.40 24.02
64 黃玉婷 paifaiT DNF 21.36 24.41
65 Han-Lin Hsu DNF 51.28 33.41
66 Hsing Su 26.25 20.18 22.43
67 Chi-Ning Chou 22.11 DNF 22.11
68 王劉銘 43.18 48.84 51.46
69 Ching Chen Wu 29.43 26.16 28.75
70 洪榆琇 nazumi0817 91.31 DNF 42.33
71 翁嘉佑 mario168 DNF 25.33 23.38
72 吳俊逸 umpu 36.68 99.50 37.75
73 李彥霆 23.21 20.41 24.22
74 劉義瑋 DNF 24.22 28.66
75 顏群宜 190.56 145.30 116.06
76 蔡忠紘 24.59 DNF 26.56
77 莊美琪 82.65 270.96 80.86
78 莊俊傑 27.27 29.53 32.50
79 李忠恩 26.52 34.86 29.55
80 連偵傑 21.68 25.30 32.58
81 Shih-Tien Chan 26.84 DNF 26.18
82 張岳庭 44.22 51.88 34.90
83 黃慶華 29.53 25.15 29.75
84 楊咸慶 29.61 25.27 24.94
85 陳明謙 86.93 52.58 46.83
86 賴狄坤 31.33 30.93 35.46
87 董名耿 40.97 35.44 29.66
88 陳東霖 33.68 44.53 38.00
89 林崇文 osshauwa 26.93 23.80 20.50
90 游致軒 38.59 38.18 33.09




2x2 Final Round

陳以撒 2x2x2 單次 2.96 破台灣紀錄,前次紀錄由 張璿 創下的3.63
陳以撒 2x2x2 平均 4.16 破台灣紀錄,前次紀錄由 Chia-Wei Lu 創下的5.43

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 陳以撒 huntermagic 4.08 4.81 2.96 3.59 4.93 2.96 4.93 4.16
2 林浩正 lhz2007 4.88 5.28 6.33 5.11 5.53 4.88 6.33 5.31
3 張璿 daniel0530 5.86 5.80 3.21 5.52 DNF 3.21 DNF 5.73
4 陳翰群 aljohn0422 3.96 5.53 5.71 6.56 6.68 3.96 6.68 5.93
5 林鋙承 FAlin 6.71 5.66 3.44 8.03 5.56 3.44 8.03 5.98
6 林詩堯 john830915 DNF 4.69 7.90 5.58 4.65 4.65 DNF 6.06
7 戴嘉良 xuan85116 6.38 5.66 6.56 9.00 5.47 5.47 9.00 6.20
8 陳奕均 lighttodie 8.97 5.26 4.28 12.75 5.25 4.28 12.75 6.49
9 林哲侃 aegius1r 5.71 6.91 3.43 7.19 8.16 3.43 8.16 6.60
10 蔡旻桓 rubiksfat 9.16 6.97 5.03 8.83 4.63 4.63 9.16 6.94
11 陳永麒 dennis1990 7.63 7.84 4.44 7.34 8.21 4.44 8.21 7.60
12 王笠安 etw710 13.93 7.22 3.81 7.05 8.65 3.81 13.93 7.64
13 黃漢威 winiel559 7.16 6.36 8.38 7.69 8.11 6.36 8.38 7.65
14 洪蓁乾 jenson90415 4.38 16.33 7.61 6.72 9.40 4.38 16.33 7.91
15 康洺豪 akqazk 9.05 7.11 5.93 8.55 9.65 5.93 9.65 8.24
16 陳立其 aldy120 5.91 5.84 6.94 12.09 12.03 5.84 12.09 8.29
17 林垂憲 serinasky 10.81 11.05 3.66 5.06 9.63 3.66 11.05 8.50
18 曾崇瑋 9.31 8.41 7.30 8.83 12.06 7.30 12.06 8.85
19 朱哲廷 tomtim 10.19 7.33 8.81 7.97 12.53 7.33 12.53 8.99
20 吳翰 hanwu85 12.15 8.00 6.44 11.52 7.68 6.44 12.15 9.07
21 董十行 7.97 8.56 5.16 10.75 16.61 5.16 16.61 9.09
22 許鍾瀚 shisone 7.77 9.88 13.03 8.52 8.90 7.77 13.03 9.10
23 朱展德 ss5870661 7.86 10.21 3.81 9.63 15.78 3.81 15.78 9.23
24 蔡岳霖 yock6411 15.25 10.25 7.78 9.41 8.61 7.78 15.25 9.42
25 李啟帆 chevy 1 6.63 13.22 8.80 6.50 13.09 6.50 13.22 9.51
26 林建億 advise 9.90 9.00 9.84 10.33 9.43 9.00 10.33 9.72
27 彭聖凱 kai76527 9.50 5.96 8.43 12.19 12.05 5.96 12.19 9.99
28 李育賢 unifish 9.30 12.61 4.46 11.38 11.08 4.46 12.61 10.59
29 范哲軒 jason625 10.30 11.18 5.18 10.77 13.44 5.18 13.44 10.75
30 張凱翔 Downforce 21.88 12.05 4.80 10.91 11.66 4.80 21.88 11.54
31 蕭凱中 15.13 11.30 23.53 9.21 7.69 7.69 23.53 11.88
32 Shih-Tien Chan 13.96 11.53 10.18 17.33 12.81 10.18 17.33 12.77
33 鄒伯舟 i7412375952 12.97 9.36 13.58 14.64 13.47 9.36 14.64 13.34
34 Yao Hao Zhuang 16.75 7.77 4.56 18.15 24.18 4.56 24.18 14.22
35 蔡忠紘 15.33 9.55 12.13 15.19 15.43 9.55 15.43 14.22
36 陳泓霖 18.59 14.21 12.55 15.41 15.38 12.55 18.59 15.00
37 曾元濃 lovecube 10.77 9.30 DNF 27.83 8.25 8.25 DNF 15.97
38 連偵傑 20.71 12.36 12.72 40.50 17.16 12.36 40.50 16.86
39 吳俊逸 umpu 39.83 29.15 14.66 22.43 26.38 14.66 39.83 25.99
40 顏群宜 50.19 28.69 15.00 57.27 50.31 15.00 57.27 43.06




3x3x3 One-handed Combined First/Second round

林浩正 3x3x3單手 單次 17.65 破台灣紀錄,前次紀錄由 他自己 創下的19.41
林浩正 3x3x3單手 平均 21.42 破台灣紀錄,前次紀錄由 Hsuan Chang 創下的24.33

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 林浩正 lhz2007 26.30 17.70 DNF 20.25 17.65 17.65 DNF 21.42
2 陳翰群 aljohn0422 19.06 19.52 26.43 22.69 23.30 19.06 26.43 21.84
3 陳以撒 huntermagic 22.05 23.81 21.38 21.18 22.34 21.18 23.81 21.92
4 戴嘉良 xuan85116 25.08 24.55 23.43 25.15 24.28 23.43 25.15 24.64
5 朱哲廷 tomtim 25.93 33.83 23.40 24.81 24.59 23.40 33.83 25.11
6 陳冠宇 opbrian 26.72 21.94 23.44 26.05 26.28 21.94 26.72 25.26
7 康洺豪 akqazk 40.69 22.25 26.91 26.96 21.72 21.72 40.69 25.37
8 許鍾瀚 shisone 28.08 32.97 27.22 23.53 21.77 21.77 32.97 26.28
9 黃偉豪 cianhao 28.28 23.02 28.34 25.33 36.77 23.02 36.77 27.32
10 陳永麒 dennis1990 25.34 31.61 26.80 32.91 26.90 25.34 32.91 28.44
11 張璿 daniel0530 33.40 27.68 25.65 20.94 32.03 20.94 33.40 28.45
12 陳奕均 lighttodie 30.09 27.65 30.68 28.03 24.43 24.43 30.68 28.59
13 yu-ch'en kuo 27.65 29.27 33.41 24.06 30.77 24.06 33.41 29.23
14 林哲侃 aegius1r 37.46 27.44 29.56 30.71 24.94 24.94 37.46 29.24
15 林鋙承 FAlin 31.81 27.09 28.63 30.27 31.61 27.09 31.81 30.17
16 林垂憲 serinasky 27.84 33.09 35.08 27.33 33.28 27.33 35.08 31.40
17 林詩堯 john830915 30.43 29.44 36.15 34.61 25.83 25.83 36.15 31.49
18 彭聖凱 27.47 28.65 DNF 33.43 34.88 27.47 DNF 32.32
19 吳國豪 gn00061274 32.88 31.75 36.28 28.83 32.77 28.83 36.28 32.47
20 羅鴻 cubefan 31.33 34.81 29.18 32.27 37.33 29.18 37.33 32.80
21 蕭伯舟 dog1010 32.31 42.44 34.25 21.96 34.78 21.96 42.44 33.78
22 陳映儒 tim830926 31.56 41.55 36.34 30.65 33.71 30.65 41.55 33.87
23 蔡旻桓 rubiksfat 27.61 33.22 38.78 30.80 DNF 27.61 DNF 34.27
24 朱展德 ss5870661 97.21 31.27 40.71 30.28 33.90 30.28 97.21 35.29
25 洪蓁乾 jenson90415 36.34 35.80 33.44 36.22 45.88 33.44 45.88 36.12
26 高中宸 Jasonfox 49.44 37.06 39.02 30.19 37.02 30.19 49.44 37.70
27 王立為 42.41 35.47 41.88 36.27 32.65 32.65 42.41 37.87
28 董十行 35.22 48.31 42.56 35.83 31.11 31.11 48.31 37.87
29 涂智湧 fish19911028 43.69 37.77 42.55 36.13 33.58 33.58 43.69 38.82
30 黃漢威 winiel559 39.96 39.33 DNF 34.71 38.61 34.71 DNF 39.30
31 李啟帆 chevy 38.81 35.52 36.66 42.96 49.61 35.52 49.61 39.48
32 李育賢 Unifish 39.38 44.46 43.38 33.90 39.83 33.90 44.46 40.86
33 翁嘉佑 mario168 36.94 31.47 47.96 38.91 DNF 31.47 DNF 41.27
34 薛竣壬 34.66 44.38 42.86 38.18 48.65 34.66 48.65 41.81
35 曾煒翔 40.97 45.93 42.22 40.00 70.10 40.00 70.10 43.04
36 Chi-Ning Chou 51.09 43.11 55.90 45.78 40.59 40.59 55.90 46.66
37 林建億 advise 52.52 91.30 DNF
38 吳俊逸 umpu 99.61 74.71 DNF
39 范哲軒 jason625 59.93 69.69 DNF
40 連偵傑 142.97 90.44 DNF
41 Shih-Tien Chan 56.47 82.63 DNF




4x4x4 Combined First/Second round

陳翰群 4x4x4 單次 40.21 破亞洲紀錄,前次紀錄由 Yumu Tabuchi 創下的41.16
陳翰群 4x4x4 平均 48.74 破亞洲紀錄,前次紀錄由 Yu Nakajima創下的50.74

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 陳翰群 aljohn0422 40.21 49.31 59.71 46.41 50.50 40.21 59.71 48.74
2 林鋙承 FAlin 52.50 48.72 50.08 49.08 52.08 48.72 52.50 50.41
3 林浩正 lhz2007 57.84 63.38 53.68 50.31 52.38 50.31 63.38 54.63
4 張璿 daniel0530 62.03 51.47 44.21 58.68 56.52 44.21 62.03 55.56
5 李啟帆 chevy 51.41 65.55 51.21 65.05 73.09 51.21 73.09 60.67
6 林詩堯 john830915 65.61 55.02 47.31 62.69 78.18 47.31 78.18 61.11
7 康洺豪 akqazk 69.96 55.83 55.56 58.25 69.86 55.56 69.96 61.31
8 吳國豪 gn00061274 64.55 60.68 66.61 62.30 54.77 54.77 66.61 62.51
9 黃偉豪 cianhao 79.22 55.54 63.69 61.53 62.53 55.54 79.22 62.58
10 蔡岳霖 yock6411 62.97 66.71 65.59 73.06 62.93 62.93 73.06 65.09
11 許鍾瀚 shisone 56.86 64.21 69.46 73.81 62.15 56.86 73.81 65.27
12 蔡旻桓 rubiksfat 73.86 59.38 78.02 58.40 65.41 58.40 78.02 66.22
13 陳以撒 huntermagic 61.75 61.03 63.06 79.86 79.78 61.03 79.86 68.20
14 黃漢威 winiel559 79.15 62.03 59.00 70.11 73.02 59.00 79.15 68.39
15 彭聖凱 kai76527 67.52 67.25 79.28 59.44 71.72 59.44 79.28 68.83
16 陳冠宇 opbrian 63.50 62.86 70.19 73.55 73.65 62.86 73.65 69.08
17 陳奕均 lighttodie 70.52 72.41 72.02 65.08 82.86 65.08 82.86 71.65
18 曹培峻 stanly60103 83.21 65.27 78.18 54.94 78.90 54.94 83.21 74.12
19 陳永麒 dennis1990 76.97 67.75 74.06 73.61 81.18 67.75 81.18 74.88
20 翟文嘉 ccandyman05 77.81 65.28 72.83 109.03 57.94 57.94 109.03 75.31
21 朱哲廷 tomtim 92.66 78.97 74.91 70.00 72.16 70.00 92.66 75.35
22 王笠安 etw710 DNF 65.56 76.34 78.65 77.15 65.56 DNF 77.38
23 朱展德 ss5870661 60.97 73.31 94.31 76.84 83.40 60.97 94.31 77.85
24 王文生 78.61 85.15 77.88 68.11 77.91 68.11 85.15 78.13
25 林哲侃 aegius1r 84.31 90.13 80.31 74.71 65.80 65.80 90.13 79.78
26 洪蓁乾 jenson90415 79.88 69.00 86.77 96.47 78.11 69.00 96.47 81.59
27 林建億 advise 75.71 90.66 66.80 102.33 78.96 66.80 102.33 81.78
28 吳翰 hanwu85 79.33 76.63 74.36 100.63 89.47 74.36 100.63 81.81
29 蕭伯舟 dog1010 81.00 81.31 83.68 101.58 80.56 80.56 101.58 82.00
30 高中宸 jasonfox 78.11 93.25 82.22 69.59 91.59 69.59 93.25 83.97
31 吳培瑞 prw04 89.84 67.61 104.19 85.47 84.46 67.61 104.19 86.59
32 陸嘉宏 aaabboy 84.81 DNF 103.33 84.00 82.97 82.97 DNF 90.71
33 馮於懋 95.69 80.94 93.61 98.06 85.06 80.94 98.06 91.45
34 林垂憲 serinasky 103.63 88.91 95.43 97.81 83.43 83.43 103.63 94.05
35 陳映儒 tim830926 143.78 83.96 84.40 116.15 104.30 83.96 143.78 101.62
36 涂智湧 fish19911028 87.52 111.46 112.90 106.55 113.31 87.52 113.31 105.30
37 戴嘉良 xuan85116 106.71 95.28
38 張凱翔 Downforce 118.58 125.31
39 Chi-Ning Chou 92.00 91.16
40 吳俊逸 umpu 316.44 247.15
41 范哲軒 jason625 116.08 120.28
42 Shih-Tien Chan 165.31 135.21
43 董十行 109.72 124.75








張璿 5x5x5 單次 73.28 破世界紀錄,前次紀錄由 Erik Akkersdijk 創下的76.21






張璿 5x5x5 平均 80.91 破世界紀錄,前次紀錄由 Michal Halczuk 創下的81.05








5x5x5 Combined First/Second round

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 張璿 daniel0530 73.28 79.71 81.53 88.46 81.50 73.28 88.46 80.91
2 陳翰群 aljohn0422 82.84 82.83 87.61 83.52 80.19 80.19 87.61 83.06
3 蔡岳霖 yock6411 93.69 87.44 87.58 81.13 84.88 81.13 93.69 86.63
4 康洺豪 akqazk 89.47 92.02 103.52 89.94 88.84 88.84 103.52 90.48
5 林鋙承 FAlin 94.93 95.68 89.96 95.25 88.53 88.53 95.68 93.38
6 陳奕均 lighttodie 98.41 91.91 100.22 101.03 106.31 91.91 106.31 99.89
7 吳國豪 gn00061274 112.47 115.88 102.02 97.08 104.77 97.08 115.88 106.42
8 黃偉豪 cianhao 120.03 104.44 106.13 113.62 109.97 104.44 120.03 109.91
9 許鍾瀚 shisone 115.38 116.66 111.28 107.96 115.06 107.96 116.66 113.91
10 朱哲廷 tomtim 110.80 112.68 118.31 120.22 108.12 108.12 120.22 113.93
11 李啟帆 chevy 106.93 132.16 124.88 116.40 115.15 106.93 132.16 118.81
12 王文生 121.40 129.96 120.19 124.34 115.41 115.41 129.96 121.98
13 蔡旻桓 rubiksfat 124.61 123.84 115.81 118.84 125.31 115.81 125.31 122.43
14 陳永麒 dennis1990 139.05 128.06 128.21 123.93 124.59 123.93 139.05 126.95
15 翟文嘉 Ccandyman05 131.56 133.22 115.25 139.96 117.68 115.25 139.96 127.49
16 陳冠宇 bb511 128.68 128.66 126.75 122.60 DNF 122.60 DNF 128.03
17 曹培峻 stanly60103 131.50 133.58 141.56 114.31 119.80 114.31 141.56 128.29
18 唐偉銘 twmstudentkf 129.78 127.93 132.90 118.58 130.18 118.58 132.90 129.30
19 黃漢威 winiel559 150.13 131.00 129.05 126.58 131.46 126.58 150.13 130.50
20 林哲侃 aegius1r 127.27 121.05 129.68 134.72 146.81 121.05 146.81 130.56
21 陳冠宇 opbrian 127.27 145.56 145.40 114.27 123.75 114.27 145.56 132.14
22 林建億 advise 147.19 129.86 135.46 184.13 140.88 129.86 184.13 141.18
23 洪蓁乾 jenson90415 147.61 154.61 142.06 117.27 135.77 117.27 154.61 141.81
24 高中宸 jasonfox 147.94 162.63 143.91 155.21 136.31 136.31 162.63 149.02
25 陸嘉宏 aaabboy 139.83 159.75 149.44 162.56 130.09 130.09 162.56 149.67
26 林垂憲 serinasky 153.27 163.11
27 林詩堯 john830915 150.02 158.98
28 張凱翔 Downforce 243.15 187.84
29 彭聖凱 kai76527 154.84 161.21
30 吳翰 hanwu85 155.21 163.68
31 Shih-Tien Chan 324.46 303.90
32 馮於懋 186.27 DNF
33 董十行 211.58 183.81




square-1 Final Round

陸嘉宏 Square-1 單次 21.97 破台灣紀錄,前次紀錄由 Chia-Wei Lu 創下的6:21.01
陸嘉宏 Square-1 平均 28.19 創台灣紀錄

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 陸嘉宏 aaabboy 29.71 24.22 21.97 DNF 30.65 21.97 DNF 28.19
2 陳奕均 lighttodie 29.18 30.77 26.40 35.96 32.28 26.40 35.96 30.74
3 朱哲廷 tomtim 34.30 37.80 32.90 39.06 30.66 30.66 39.06 35.00
4 許鍾瀚 shisone 38.09 49.09 37.21 29.59 30.52 29.59 49.09 35.27
5 林哲侃 aegius1r 39.25 64.41 41.41 72.86 43.27 39.25 72.86 49.70
6 黃偉豪 cianhao 54.63 77.93 59.68 49.61 60.75 49.61 77.93 58.35
7 戴嘉良 xuan85116 72.50 72.69 73.41 78.34 78.46 72.50 78.46 74.81
8 翁嘉佑 mario168 104.41 69.28 DNS 88.21 72.46 69.28 DNF 88.36
9 林鋙承 FAlin 364.80 166.15 106.27 90.61 146.21 90.61 364.80 139.54
10 陳翰群 aljohn0422 DNF 42.33 36.65 25.65 DNF 25.65 DNF DNF
11 黃漢威 winie559 DNF DNF 182.44 84.86 DNF 84.86 DNF DNF




7x7x7 Final Round

張璿 7x7x7 單次 4:49.13 創世界紀錄
張璿 7x7x7 平均 4:52.57 創世界紀錄

Name PTT_ID 1 2 3 best Avg
1 張璿 daniel0530 4:49.13 4:57.81 4:50.78 4:49.13 4:52.57
2 陳奕均 lighttodie 6:02.65 5:42.65 5:42.94 5:42.65 5:49.41
3 陳翰群 aljohn0422 6:28.47 6:06.66 5:23.71 5:23.71 5:59.61
4 陳永麒 dennis1990 6:37.27 6:21.43 5:57.78 5:57.78 6:18.83
5 林鋙承 FAlin 7:09.15 5:53.71 6:11.77 5:53.71 6:24.88
6 蔡岳霖 yock6411 6:05.33 6:19.03 7:17.11 6:05.33 6:33.82
7 許鍾瀚 shisone 6:53.06 6:21.30 6:31.53 6:21.30 6:35.30
8 康洺豪 akqazk 6:12.93 7:19.40 7:06.09 6:12.93 6:52.81
9 陳冠宇 opbrian 6:55.11 6:48.46 6:59.46 6:48.46 6:54.34
10 李啟帆 chevy 7:09.96 6:46.56 7:35.03 6:46.56 7:10.52
11 翟文嘉 Ccandyman05 7:16.16 7:07.25 7:22.11 7:07.25 7:15.17
12 陳冠宇 bb511 7:37.31 8:25.88 8:21.78 7:37.31 8:08.32
13 唐偉銘 twmstudentkf 9:11.81 7:55.55 7:45.80 7:45.80 8:17.72
14 高中宸 jasonfox 9:01.00 9:09.15 8:14.36 8:14.36 8:48.17
15 吳國豪 gn00061274 7:36.34 7:00.31 DNF 7:00.31 DNF
16 黃偉豪 cianhao DNF 9:30.03 9:32.19 9:30.03 DNF




Magic Final Round

林浩正 Magic 單次 1.08 破台灣紀錄,前次紀錄由 Ren-Hong Wei 創下的1.18

Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Avg
1 康洺豪 akqazk 1.58 1.44 1.46 1.43 DNF 1.43 DNF 1.49
2 林浩正 lhz2007 1.65 3.58 2.46 1.08 1.21 1.08 3.58 1.77
3 朱哲廷 tomtim 1.91 1.91 1.72 4.19 1.61 1.61 4.19 1.85
4 曾煒翔 1.93 1.43 1.55 3.22 2.56 1.43 3.22 2.01
5 連偵傑 2.36 1.94 2.52 1.78 1.68 1.68 2.52 2.03
6 王奕夫 2.15 2.09 1.96 3.31 1.96 1.96 3.31 2.07
7 翁嘉佑 mario168 3.93 3.08 1.41 1.22 1.88 1.22 3.93 2.12
8 林哲侃 aegius1r 2.25 2.34 2.19 2.13 2.88 2.13 2.88 2.26
9 陳奕均 lighttodie DNF 2.71 1.56 1.44 2.55 1.44 DNF 2.27
10 陳永麒 dennis1990 2.50 2.15 2.30 2.28 3.33 2.15 3.33 2.36
11 李啟帆 chevy 2.41 1.43 2.68 DNF 2.43 1.43 DNF 2.51
12 陳翰群 aljohn0422 5.03 2.13 2.86 2.5 1.96 1.96 5.03 2.52
13 唐偉銘 twmstudentkf 2.77 4.30 1.84 1.61 3.00 1.61 4.30 2.54
14 林建億 advise 3.38 1.55 3.94 2.46 1.80 1.55 3.94 2.55
15 吳俊逸 umpu 1.83 4.30 2.19 3.38 2.40 1.83 4.30 2.66
16 吳翰 hanwu85 2.75 3.46 2.43 23.88 2.84 2.43 23.88 3.02
17 張凱翔 Downforce 3.43 2.41 32.83 3.83 2.66 2.41 32.83 3.31
18 林鋙承 FAlin 3.93 1.93 8.44 4.15 1.53 1.53 8.44 3.34
19 曹培峻 stanly60103 1.81 3.34 3.47 4.15 4.83 1.81 4.83 3.65
20 張璿 daniel0530 5.53 3.53 3.46 3.30 4.88 3.30 5.53 3.96
21 游致軒 DNF 3.02 4.28 4.96 2.19 2.19 DNF 4.09
22 吳國豪 gn00061274 1.86 7.28 DNF 3.93 1.72 1.72 DNF 4.36
23 曾元濃 lovecube 3.59 7.16 2.52 1.83 DNF 1.83 DNF 4.42
24 徐秉聰 3.25 6.91 5.58 DNF 3.44 3.25 DNF 5.31
25 董名耿 3.75 4.78 3.16 8.96 DNF 3.16 DNF 5.83
26 林孟欣 rubikclub DNF 1.93 29.47 1.21 1.93 1.21 DNF 11.11
27 林禹彤 heyboka 2.09 6.55 35.55 4.86 DNF 2.09 DNF 15.65
28 林垂憲 serinasky DNF 1.38 DNF DNF DNF 1.38 DNF DNF
29 陳冠宇 opbrian DNF 2.47 1.43 DNF 2.22 1.43 DNF DNF




3x3x3 Blindfolded Final

林哲侃 3x3x3盲解 52.96 破亞洲紀錄,前次紀錄由 Yumu Tabuchi 創下的55.16

Name PTT_ID 1 2 3 best
1 林哲侃 aegius1r 64.69 52.96 DNF 52.96
2 陸嘉宏 aaabboy 83.68 72.25 DNF 72.25
3 李啟帆 chevy 123.81 113.19 DNF 113.19
4 翟文嘉 Ccandyman05 207.43 DNF 273.18 207.43
5 林垂憲 serinasky 313.90 DNF DNF 313.90
6 高中宸 Jasonfox DNF 444.81 322.38 322.38
7 林詩堯 john830915 357.99 DNF DNF 357.99
8 林建億 advise DNF DNF DNS DNF
9 張璿 daniel0530 DNF DNF DNS DNF
10 林浩正 lhz2007 DNF DNF DNS DNF
11 戴嘉良 xuan85116 DNF DNF DNS DNF
12 陳奕均 lighttodie DNF DNF DNS DNF
13 陳永麒 dennis1990 DNF DNF DNS DNF
