先說猜測的結論,後面補原始數據:
Normal Hard Expert Master T1 T2 T3 T4 T5 T6
-------------------------------------------------------------------------
怪物血量 1 1.75 3.5 7.5 15 30 60 120 240 480
怪物傷害 1 1.25 1.75 2.25 2.75 3.75 4.75 6.25 8 10
+GF/EXP(%) 0 75 100 200 300 400 700 1200 2000 3500
金經/血量 1 1 0.57 0.4 0.27 0.17 0.13 0.11 0.09 0.08
--------------------------------------------------------------------------
解釋:
1. 怪物血量及傷害,都換成與Normal的比值
2. 金經/血量,表示每一單位怪物HP,能換到多少單位的金錢及經驗值
======================================
測試方法:開70級野人至劇情最開始的遺忘道路,記錄喪屍HP,並被喪屍打。只記錄未
被格檔的損血。HP及傷害,各難度各記38組數值。
野人機體: 甲18504 (84.09%減傷)
物抗1125 (76.27%減傷)
[怪物血量]
難度 平均 標準差 變異係數 與Normal之平均倍率
Normal 494,147 67,074 13.57% 1
Hard 874,359 184,202 21.07% 1.77
Expert 1,750,758 341,158 19.49% 3.54
Master 3,572,738 611,408 17.11% 7.23
T1 7,252,204 1,334,605 18.40% 14.68
T2 15,146,250 2,964,896 19.58% 30.65
T3 28,547,280 5,498,301 19.26% 57.77
T4 57,340,412 11,140,690 19.43% 116.04
T5 117,303,288 22,179,945 18.91% 237.39
T6 233,089,168 47,125,672 20.22% 471.70
[怪物傷害]
難度 平均 標準差 變異係數 與Normal之平均倍率
Normal 968 178 18.44% 1
Hard 1,220 230 18.86% 1.26
Expert 1,679 283 16.83% 1.74
Master 2,158 443 20.55% 2.23
T1 2,596 545 21.01% 2.68
T2 3,626 721 19.88% 3.75
T3 4,577 940 20.55% 4.73
T4 6,043 1,168 19.32% 6.25
T5 7,697 1,549 20.12% 7.96
T6 10,099 1,791 17.73% 10.44
--
Normal Hard Expert Master T1 T2 T3 T4 T5 T6
-------------------------------------------------------------------------
怪物血量 1 1.75 3.5 7.5 15 30 60 120 240 480
怪物傷害 1 1.25 1.75 2.25 2.75 3.75 4.75 6.25 8 10
+GF/EXP(%) 0 75 100 200 300 400 700 1200 2000 3500
金經/血量 1 1 0.57 0.4 0.27 0.17 0.13 0.11 0.09 0.08
--------------------------------------------------------------------------
解釋:
1. 怪物血量及傷害,都換成與Normal的比值
2. 金經/血量,表示每一單位怪物HP,能換到多少單位的金錢及經驗值
======================================
測試方法:開70級野人至劇情最開始的遺忘道路,記錄喪屍HP,並被喪屍打。只記錄未
被格檔的損血。HP及傷害,各難度各記38組數值。
野人機體: 甲18504 (84.09%減傷)
物抗1125 (76.27%減傷)
[怪物血量]
難度 平均 標準差 變異係數 與Normal之平均倍率
Normal 494,147 67,074 13.57% 1
Hard 874,359 184,202 21.07% 1.77
Expert 1,750,758 341,158 19.49% 3.54
Master 3,572,738 611,408 17.11% 7.23
T1 7,252,204 1,334,605 18.40% 14.68
T2 15,146,250 2,964,896 19.58% 30.65
T3 28,547,280 5,498,301 19.26% 57.77
T4 57,340,412 11,140,690 19.43% 116.04
T5 117,303,288 22,179,945 18.91% 237.39
T6 233,089,168 47,125,672 20.22% 471.70
[怪物傷害]
難度 平均 標準差 變異係數 與Normal之平均倍率
Normal 968 178 18.44% 1
Hard 1,220 230 18.86% 1.26
Expert 1,679 283 16.83% 1.74
Master 2,158 443 20.55% 2.23
T1 2,596 545 21.01% 2.68
T2 3,626 721 19.88% 3.75
T3 4,577 940 20.55% 4.73
T4 6,043 1,168 19.32% 6.25
T5 7,697 1,549 20.12% 7.96
T6 10,099 1,791 17.73% 10.44
--
All Comments