計時方式:單次計時
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 31.906 31.906
2 31.063 31.063
3 33.907 33.907
4 43.656 43.656
5 38.656 38.656
6 42.141 42.141
7 38.032 38.032
8 36.984 36.984
9 44.703 44.703
10 36.375 36.375
11 38.734 38.734
12 42.265 42.265
平均
原始 38.201 38.201
去頭尾 38.265 38.265
--
觀察時間:15秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 31.906 31.906
2 31.063 31.063
3 33.907 33.907
4 43.656 43.656
5 38.656 38.656
6 42.141 42.141
7 38.032 38.032
8 36.984 36.984
9 44.703 44.703
10 36.375 36.375
11 38.734 38.734
12 42.265 42.265
平均
原始 38.201 38.201
去頭尾 38.265 38.265
--
All Comments