記錄時間:2007年8月23日 15:36
計時方式:單次計時
觀察時間:5秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 24.142 24.142
2 33.185 33.185
3 25.444 25.444
4 30.241 30.241
5 26.455 26.455
6 22.960 22.960
7 22.369 22.369
8 22.440 22.440
9 25.534 25.534
10 18.044 18.044 F2L一組Skip
11 28.488 28.488
12 25.333 25.333
平均
原始 25.386 25.386
去頭尾 25.340 25.340
時間:
平均:25.340 秒
心得:恩
使用公式:CFOP不完全體
使用方塊:小黑
使用技巧:~.~
--
計時方式:單次計時
觀察時間:5秒
頭尾各去1筆資料
序號 總時間 總時間 備註
1 24.142 24.142
2 33.185 33.185
3 25.444 25.444
4 30.241 30.241
5 26.455 26.455
6 22.960 22.960
7 22.369 22.369
8 22.440 22.440
9 25.534 25.534
10 18.044 18.044 F2L一組Skip
11 28.488 28.488
12 25.333 25.333
平均
原始 25.386 25.386
去頭尾 25.340 25.340
時間:
平均:25.340 秒
心得:恩
使用公式:CFOP不完全體
使用方塊:小黑
使用技巧:~.~
--
All Comments