2011台灣春季公開賽@新竹 - 魔術方塊

By Carol
at 2011-04-02T20:51
at 2011-04-02T20:51
Table of Contents
感謝大家的參與,及竹中益玩社的辛勞。
下次應該就是6月陽明見了。
下面是這次的成績,有問題的話要盡快反應!
3x3初賽
1 2 3 4 5 Best Average
10.68 10.02 11.40 12.22 12.77 10.02 11.43 朱哲廷
12.91 10.21 10.47 12.69 11.68 10.21 11.61 李宜衡
12.13 10.21 14.33 11.30 12.03 10.21 11.82 張智瑋
11.46 13.09 11.91 13.47 12.15 11.46 12.38 林浩正
12.81 11.63 13.41 13.68 12.90 11.63 13.04 洪蓁乾
14.59 13.33 14.50 12.28 11.83 11.83 13.37 吳亦凡
13.11 12.66 14.58 14.80 11.94 11.94 13.45 吳俊賢
17.27 12.22 12.66 13.25 14.83 12.22 13.58 吳國豪
12.50 12.50 DNS 11.44 16.09 11.44 13.70 林哲侃
15.11 13.80 12.41 12.66 17.55 12.41 13.86 羅鴻
12.81 14.61 11.58 15.74 14.56 11.58 13.99 黃士倫
13.00 13.52 13.52 17.91 15.28 13.00 14.11 賴彥宏
18.44 14.83 13.05 14.52 14.81 13.05 14.72 陳玠儒
18.25 13.08 15.06 14.63 14.46 13.08 14.72 陳柏翰
11.33 16.65 15.47 15.02 14.86 11.33 15.12 陳世儒
15.44 17.40 15.46 14.36 14.58 14.36 15.16 黃宇瑍
16.84 15.09 13.81 20.43 13.84 13.81 15.26 黃零
16.52 15.50 15.72 17.25 14.66 14.66 15.91 黃逢任
13.13 13.55 DNF 19.15 15.90 13.13 16.20 戴嘉良
17.80 14.13 18.52 14.03 17.13 14.03 16.35 曾亭瑋
14.50 17.84 19.11 17.58 14.56 14.50 16.66 吳冠毅
16.97 17.40 17.69 22.50 17.41 16.97 17.50 張暉旻
18.41 19.75 16.72 17.03 20.03 16.72 18.40 汪士惟
18.69 16.83 24.19 18.43 19.15 16.83 18.76 陳明賢
18.33 21.15 18.09 18.15 19.80 18.09 18.76 曹凱皓
20.41 19.31 16.65 19.34 19.61 16.65 19.42 吳翰
22.44 15.78 18.78 19.38 20.58 15.78 19.58 羅俊弘
19.13 20.28 17.21 20.83 19.50 17.21 19.64 林躬豐
20.08 23.41 19.43 20.56 18.77 18.77 20.02 尤錫堃
15.43 21.63 19.88 24.41 19.78 15.43 20.43 黃佳虹
21.75 23.86 18.69 18.61 22.38 18.61 20.94 劉發元
25.90 21.90 18.91 20.72 22.36 18.91 21.66 鍾予謙
20.22 23.50 22.16 20.63 22.80 20.22 21.86 張廷光
20.50 24.33 18.96 28.68 21.66 18.96 22.16 王勝韋
23.21 23.93 23.88 21.03 20.46 20.46 22.71 林承毅
24.31 22.86 18.69 21.91 31.06 18.69 23.03 林孟欣
22.02 25.40 22.03 21.03 26.21 21.03 23.15 范文黎
28.80 25.09 26.15 25.47 23.50 23.50 25.57 洪紹恆
28.61 24.65 22.19 30.56 24.34 22.19 25.87 林鈺城
19.65 37.50 18.19 20.58 37.58 18.19 25.91 范哲軒
31.78 25.50 23.97 26.83 25.44 23.97 25.92 林陳弘
32.31 27.40 17.34 26.56 25.53 17.34 26.50 邱雲宏
25.77 23.59 25.65 29.21 44.88 23.59 26.88 古承鑫
26.36 26.75 26.75 27.93 28.05 26.36 27.14 林瀚文
25.72 31.96 22.28 24.28 40.56 22.28 27.32 邱世勳
31.02 28.97 27.09 36.90 31.61 27.09 30.53 陳文聘
19.55 30.31 28.97 37.68 54.71 19.55 32.32 李庭沅
48.56 52.08 DNS DNS DNS 48.56 DNF 張宸瑋
2x2決賽
1 2 3 4 5 Best Average
2.33 3.25 4.31 3.75 3.86 2.33 3.62 賴彥宏
2.19 3.50 2.97 5.25 6.38 2.19 3.91 林哲侃
4.00 3.59 3.78 5.96 4.05 3.59 3.94 吳亦凡
3.64 4.69 5.16 4.88 4.31 3.64 4.63 林浩正
4.33 4.97 6.69 5.02 5.65 4.33 5.21 張智瑋
6.09 5.34 4.93 5.80 5.05 4.93 5.40 陳柏翰
4.47 5.56 5.56 5.19 6.52 4.47 5.44 戴嘉良
4.18 4.77 6.33 5.52 6.19 4.18 5.49 汪士惟
4.56 5.36 5.25 6.31 6.13 4.56 5.58 曾亭瑋
4.27 5.21 5.65 6.18 5.93 4.27 5.60 李宜衡
4.56 5.93 6.03 11.22 5.11 4.56 5.69 洪蓁乾
DNF 5.11 3.19 4.58 8.13 3.19 5.94 吳國豪
7.15 5.93 5.55 6.55 5.59 5.55 6.02 曹凱皓
3.31 7.33 5.40 12.21 5.69 3.31 6.14 吳俊賢
5.36 5.53 7.00 6.86 6.69 5.36 6.36 黃士倫
6.66 6.27 6.78 6.55 7.18 6.27 6.66 陳世儒
5.28 6.83 6.83 7.08 6.34 5.28 6.67 洪紹恆
7.55 6.28 6.30 6.53 11.27 6.28 6.79 黃逢任
7.16 4.93 7.28 6.25 7.05 4.93 6.82 黃零
7.68 5.47 8.84 7.21 6.03 5.47 6.97 吳翰
9.78 5.16 6.06 9.05 6.33 5.16 7.15 尤錫堃
6.41 9.59 5.36 8.69 6.36 5.36 7.15 吳冠毅
6.88 7.44 7.52 7.69 8.81 6.88 7.55 樂美邑
6.18 7.66 6.94 8.31 12.65 6.18 7.64 張廷光
6.81 8.91 6.75 7.52 12.84 6.75 7.75 陳明賢
7.66 8.83 6.94 12.63 7.63 6.94 8.04 林躬豐
6.30 7.77 7.78 10.55 9.33 6.30 8.29 范文黎
DNS 6.31 5.08 10.55 8.59 5.08 8.48 張暉旻
7.11 8.90 9.52 12.19 9.31 7.11 9.24 林鈺城
16.94 7.19 4.43 16.66 4.31 4.31 9.43 林孟欣
10.41 7.38 8.68 13.15 12.09 7.38 10.39 范哲軒
6.86 11.86 11.77 8.34 11.43 6.86 10.51 林瀚文
15.00 14.27 8.72 11.53 9.94 8.72 11.91 王勝韋
11.43 8.81 17.34 22.94 14.68 8.81 14.48 林陳弘
15.66 14.28 21.05 22.44 26.05 14.28 19.72 洪語洛
9.97 5.63 6.43 DNF DNF 5.63 DNF 黃佳虹
3x3盲解
1 2 3 Best
0:55.83 DNF DNF 0:55.83 林哲侃
1:48.28 DNF 2:24.34 1:48.28 羅鴻
3:04.72 DNF 3:33.61 3:04.72 黃士倫
DNF 4:41.02 3:29.43 3:29.43 戴嘉良
DNF DNF 3:46.63 3:46.63 黃零
7:47.86 7:48.36 4:07.91 4:07.91 吳亦凡
4:20.77 DNF DNF 4:20.77 張暉旻
DNF 9:59.87 9:12.91 9:12.91 陳明賢
DNF DNF DNF DNF 賴彥宏
DNF DNF DNF DNF 吳翰
DNF DNF DNF DNF 吳冠毅
DNF DNF DNF DNF 陳玠儒
DNF DNF DNF DNF 林孟欣
DNF DNF DNF DNF 樂美邑
DNF DNF DNF DNF 吳國豪
單手
1 2 3 4 5 Best Average WR
15.44 16.47 16.78 18.52 16.93 15.44 16.73 NR 林浩正
19.15 18.03 18.94 15.96 21.55 15.96 18.71 林哲侃
16.05 19.97 17.46 22.90 20.09 16.05 19.17 陳世儒
17.78 22.61 18.25 21.80 19.47 17.78 19.84 黃士倫
21.18 23.52 22.34 17.94 20.43 17.94 21.32 李宜衡
23.06 20.68 33.30 19.22 20.77 19.22 21.50 賴彥宏
20.84 18.30 23.27 22.65 25.30 18.30 22.25 張智瑋
23.81 20.72 21.02 22.55 23.31 20.72 22.29 戴嘉良
28.31 21.47 18.41 22.30 23.56 18.41 22.44 吳國豪
22.38 23.78 26.87 21.47 22.38 21.47 22.85 羅鴻
21.33 21.31 32.08 26.09 21.44 21.31 22.95 吳俊賢
24.84 27.90 22.68 25.58 21.65 21.65 24.37 吳亦凡
DNF 23.61 22.50 28.96 20.43 20.43 25.02 朱哲廷
33.11 24.09 22.93 30.09 23.46 22.93 25.88 吳冠毅
30.44 26.68 27.44 29.86 27.05 26.68 28.12 黃零
27.08 31.33 26.86 24.40 39.52 24.40 28.42 洪蓁乾
22.08 DNS 30.75 29.36 26.22 22.08 28.78 陳柏翰
32.59 28.63 28.33 29.34 31.09 28.33 29.69 陳明賢
28.31 32.52 28.53 27.53 51.02 27.53 29.79 黃逢任
24.11 DNF 29.59 31.50 42.28 24.11 34.46 曾亭瑋
24.81 39.58 31.58 37.21 35.27 24.81 34.69 鍾予謙
33.84 27.02 35.93 39.66 DNF 27.02 36.48 曹凱皓
31.80 36.91 32.84 43.86 40.56 31.80 36.77 范文黎
32.27 40.22 39.53 47.02 53.68 32.27 42.26 張廷光
44.94 41.18 39.05 56.41 47.51 39.05 44.54 邱雲宏
35.71 48.68 44.18 43.72 52.31 35.71 45.53 林躬豐
43.97 46.00 85.46 51.53 38.52 38.52 47.17 邱世勳
DNF 46.15 54.30 59.88 45.52 45.52 53.44 陳文聘
45.28 72.03 55.53 50.83 63.75 45.28 56.70 吳翰
48.25 DNF 38.34 48.88 80.72 38.34 59.28 范哲軒
60.43 44.25 80.08 96.41 69.04 44.25 69.85 林鈺城
73.18 52.18 DNS DNS DNS 52.18 DNF 林孟欣
52.53 DNF DNS DNS DNS 52.53 DNF 林陳弘
55.75 59.56 DNS DNS DNS 55.75 DNF 劉發元
66.68 74.66 DNS DNS DNS 66.68 DNF 李庭沅
腳解
1 2 3 Best Average
1:46.22 1:15.25 1:09.25 1:09.25 1:23.57 黃宇瑍
1:32.27 1:35.66 1:50.77 1:32.27 1:39.57 賴彥宏
5:04.50 3:11.46 3:20.40 3:11.46 3:52.12 黃逢任
3:47.22 4:35.65 5:19.27 3:47.22 4:34.05 林孟欣
2:06.86 DNS 1:45.75 1:45.75 DNF 戴嘉良
DNF 9:59.29 4:04.11 4:04.11 DNF 林躬豐
3x3決賽
1 2 3 4 5 Best Average
10.33 13.08 11.52 11.15 10.40 10.33 11.02 林浩正
12.75 12.25 11.25 10.05 11.21 10.05 11.57 吳國豪
11.93 11.80 17.58 11.78 9.21 9.21 11.84 張智瑋
11.44 12.03 15.55 11.81 11.71 11.44 11.85 洪蓁乾
11.72 12.28 12.21 9.38 12.97 9.38 12.07 李宜衡
12.94 14.55 12.71 10.27 10.75 10.27 12.13 吳俊賢
13.41 13.19 11.86 11.81 20.21 11.81 12.82 羅鴻
10.94 11.05 29.84 11.08 16.52 10.94 12.88 朱哲廷
12.47 13.96 12.41 12.69 14.13 12.41 13.04 林哲侃
14.61 12.93 12.72 12.69 13.90 12.69 13.18 黃士倫
12.46 13.46 12.75 14.13 13.96 12.46 13.39 吳亦凡
12.05 16.90 15.97 12.33 11.13 11.13 13.45 陳玠儒
23.00 14.65 12.91 13.09 13.81 12.91 13.85 陳柏翰
19.11 13.43 13.40 12.05 16.86 12.05 14.56 賴彥宏
15.43 14.19 15.13 13.93 15.06 13.93 14.79 陳世儒
13.11 16.11 19.03 12.68 16.25 12.68 15.16 黃宇瑍
本次的Scramble由此下載: http://goo.gl/8UTjp
--
Tags:
魔術方塊
All Comments

By Jacob
at 2011-04-07T04:50
at 2011-04-07T04:50

By Kristin
at 2011-04-10T11:57
at 2011-04-10T11:57

By Quanna
at 2011-04-12T17:15
at 2011-04-12T17:15

By Suhail Hany
at 2011-04-12T20:12
at 2011-04-12T20:12

By Ivy
at 2011-04-14T17:09
at 2011-04-14T17:09

By Gary
at 2011-04-18T15:38
at 2011-04-18T15:38

By Una
at 2011-04-23T09:42
at 2011-04-23T09:42

By Una
at 2011-04-26T23:02
at 2011-04-26T23:02

By Irma
at 2011-04-28T14:30
at 2011-04-28T14:30

By Sierra Rose
at 2011-04-29T22:50
at 2011-04-29T22:50

By Linda
at 2011-04-30T08:00
at 2011-04-30T08:00

By Sierra Rose
at 2011-05-01T03:01
at 2011-05-01T03:01

By Ida
at 2011-05-05T06:54
at 2011-05-05T06:54

By Margaret
at 2011-05-10T05:46
at 2011-05-10T05:46

By Carolina Franco
at 2011-05-11T21:43
at 2011-05-11T21:43

By William
at 2011-05-15T03:58
at 2011-05-15T03:58

By Emma
at 2011-05-15T06:46
at 2011-05-15T06:46

By Tom
at 2011-05-16T06:05
at 2011-05-16T06:05

By Erin
at 2011-05-20T18:47
at 2011-05-20T18:47

By Audriana
at 2011-05-21T21:26
at 2011-05-21T21:26

By Donna
at 2011-05-24T06:25
at 2011-05-24T06:25

By Isla
at 2011-05-25T19:49
at 2011-05-25T19:49

By Puput
at 2011-05-28T22:33
at 2011-05-28T22:33

By Iris
at 2011-06-02T13:51
at 2011-06-02T13:51

By Tom
at 2011-06-06T19:58
at 2011-06-06T19:58

By Queena
at 2011-06-07T06:22
at 2011-06-07T06:22
Related Posts
4/1 台北加開板聚 ~ 小比賽成績

By Oscar
at 2011-04-01T23:55
at 2011-04-01T23:55
遺失3x3

By Harry
at 2011-04-01T22:22
at 2011-04-01T22:22
2x2x2 SL1007 3.53

By Hamiltion
at 2011-04-01T17:58
at 2011-04-01T17:58
愚人節快樂

By Una
at 2011-04-01T16:18
at 2011-04-01T16:18
兩段4x4的影片

By Bethany
at 2011-03-31T22:26
at 2011-03-31T22:26