2007第一屆rubiks魔術方塊競速大賽--初賽成績 - 魔術方塊

By Necoo
at 2007-07-15T18:48
at 2007-07-15T18:48
Table of Contents
Name PTT_ID 1 2 3 4 5 Best Worst Average
-------------------------------------------------------------------------------
1 鄭惟駿 weijiunn 14.21 17.77 16.11 15.02 15.44 14.21 17.77 15.52
2 葉人豪 jeff7897 16.53 15.93 17.43 17.96 15.90 15.90 17.96 16.63
3 陸嘉宏 aaabboy 14.43 17.91 20.52 14.59 17.83 14.43 20.52 16.78
4 陳以撒 HunterMagic 18.33 17.63 16.84 17.94 23.09 16.84 23.09 17.97
5 陳冠宇 bb511 18.02 18.41 18.31 19.30 19.96 18.02 19.96 18.67
6 游仲為 18.03 16.64 20.49 18.67 20.81 16.64 20.81 19.06
7 李啟帆 chevylove 19.63 22.03 19.59 16.77 18.08 16.77 22.03 19.10
8 陳永麒 dennis1990 21.94 19.25 19.15 19.05 16.03 16.03 21.94 19.15
9 翟文嘉 CCandyMan05 21.09 DNF 19.84 14.33 17.08 14.33 DNF 19.34
10 蔡承剛 19.06 21.36 21.93 18.34 16.03 16.03 21.93 19.59
11 康偉銘 twmstudentkf 18.53 24.46 19.65 19.86 21.03 18.53 24.46 20.18
12 馮於懋 huskyomega 19.71 17.16 20.30 21.46 20.97 17.16 21.46 20.33
13 蔡侑晉 bbrret 21.47 19.37 20.43 20.25 21.59 19.37 21.59 20.72
14 賴柏翰 x941i6c04 18.11 21.80 18.66 36.56 23.25 18.11 36.56 21.24
15 楊鎮宇 penguin7272 16.96 24.53 21.00 22.80 20.38 16.96 24.53 21.39
16 藍書翊 suilan0602 20.72 22.72 22.16 19.34 21.46 19.34 22.72 21.45
17 薛竣壬 keith291 19.70 31.81 24.40 21.63 24.56 19.70 31.81 23.53
18 邱奕彬 CHOIP 23.34 24.33 23.94 21.03 25.09 21.03 25.09 23.87
19 車介智 LinkCar 20.37 29.31 19.74 22.81 28.55 19.74 29.31 23.91
20 王盛平 peer4321 20.77 23.96 25.05 22.81 26.84 20.77 26.84 23.94
21 蘇苑霖 hsnu114444 24.11 23.93 23.87 21.71 DNF 21.71 DNF 23.97
22 盧冠穎 23.41 24.31 24.30 25.83 28.46 23.41 28.46 24.81
23 趙健翔 ken0120 31.25 21.59 23.15 21.88 29.72 21.59 31.25 24.92
24 盧羿函 27.15 24.69 DNF 25.99 23.65 23.65 DNF 25.94
25 蕭伯舟 26.22 26.47 24.77 26.75 26.52 24.77 26.75 26.40
26 劉安仁 andyliu 19.29 22.90 40.27 21.94 DNF 19.29 DNF 28.37
27 楊于安 pinapple123 32.31 DNF 24.96 30.10 27.29 24.96 DNF 29.90
28 黃玉賢 27.69 38.72 29.78 31.79 32.69 27.69 38.72 31.42
29 簡慶瑋 35.00 50.34 28.21 32.15 29.86 28.21 50.34 32.34
30 劉建宏 rroa 33.80 29.56 31.12 35.36 32.66 29.56 35.36 32.53
31 徐秉聰 kevin51202 26.22 34.58 43.38 DNF 31.06 26.22 DNF 36.34
32 許技江 rehearttw 35.90 42.51 64.81 34.19 40.18 34.19 64.81 39.53
33 李紹暘 tv1239 37.38 64.42 44.09 34.68 41.53 34.68 64.42 41.00
34 鍾豪 34.09 49.28 33.40 42.94 47.77 33.40 49.28 41.60
35 楊承駿 q1a22001 38.59 42.62 59.72 31.19 43.63 31.19 59.72 41.61
36 李綱 36.84 41.58 54.61 43.68 57.77 36.84 57.77 46.62
37 李杰 63.51 59.58 45.66 45.53 35.13 35.13 63.51 50.26
38 張晉瑋 50.09 54.55 39.26 50.58 54.69 39.26 54.69 51.74
39 呂士民 60.01 45.33 52.91 47.15 56.50 45.33 60.01 52.19
40 林碩彥 57.28 47.28 48.06 56.64 56.58 47.28 57.28 53.76
41 高士淵 55.40 102.20 61.50 52.56 53.77 52.56 102.20 56.89
42 江昭慶 66.34 53.19 60.78 51.66 64.44 51.66 66.34 59.47
43 宋宏方 70.93 80.00 53.56 57.16 47.11 47.11 80.00 60.55
44 吳俊逸 52.77 79.30 79.50 60.83 45.86 45.86 79.50 64.30
45 林佳陽 76.68 55.42 56.90 60.61 89.62 55.42 89.62 64.73
46 簡均任 79.24 53.59 66.46 72.30 68.61 53.59 79.24 69.12
47 沈俊豪 38.36 101.96 111.05 58.66 59.52 38.36 111.05 73.38
48 吳惠勝 ggg2001 91.15 81.61 66.47 88.47 57.40 57.40 91.15 78.85
49 高逸男 112.71 101.86 106.15 81.56 81.22 81.22 112.71 96.52
50 林冠瑩 DNF 111.40 74.62 122.50 96.76 74.62 DNF 110.22
比賽用五組scramble
1) U2 R2 F2 R' L D2 L' B2 L2 U2 B D F' L' D U' R' U' B2 D B R D2 L2 F2
2) L' B' L' F R' U' L2 U D B' R2 U' R2 U2 R D' U L' B' U' L' R' U2 F' U
3) D2 L' R2 U' R2 B' R' F2 R' L2 U' D B2 L2 B' U2 F R L2 B2 R' L2 D2 U R2
4) U2 F D2 L D2 R' B D U2 R' B2 F2 R' D L2 B U2 R F U D2 B F R' D'
5) B L U R2 F2 L D' F2 B2 D R2 U R2 U B' D B' F R U R2 D U2 R U'
備用兩組
6) U D L' R' F' U' R' F' L2 D' L' B2 L' B2 F R2 B L B' L2 U B' U' D' R'
7) F L' U2 F2 R' F R B R' U2 D' F' D' L2 B U F2 L2 F' R2 D F' B D R
初賽取前22名
黃色ID表示晉級
unifish所提供的方塊樂透彩,
小數位數為17者, 即可獲得'官方地球魔術方塊'乙份
經查, 無參賽者尾數17,
由第一位最接近17的參賽者獲得.
特別獎得主: huskyomega (17.16)
因參賽人數眾多, 無法一一辨識ID
漏填ID者, 請寫在推文, 我會再修文補上.
最後,
希望板友neversad早日康復
上述資料若與玩具反斗城存底資料有差異
以存底資料為準.
daleleu <-------填色碼填掉快瞎掉
--
◣◢/
████
◥◤◥◥◥◤
◥ ●。< ◤ 我喜歡玩方塊 ~ 科科
◥*▽*◤▄ http://0rz.tw/622Er
<爹﹀ ψmaviswang
--
-------------------------------------------------------------------------------
1 鄭惟駿 weijiunn 14.21 17.77 16.11 15.02 15.44 14.21 17.77 15.52
2 葉人豪 jeff7897 16.53 15.93 17.43 17.96 15.90 15.90 17.96 16.63
3 陸嘉宏 aaabboy 14.43 17.91 20.52 14.59 17.83 14.43 20.52 16.78
4 陳以撒 HunterMagic 18.33 17.63 16.84 17.94 23.09 16.84 23.09 17.97
5 陳冠宇 bb511 18.02 18.41 18.31 19.30 19.96 18.02 19.96 18.67
6 游仲為 18.03 16.64 20.49 18.67 20.81 16.64 20.81 19.06
7 李啟帆 chevylove 19.63 22.03 19.59 16.77 18.08 16.77 22.03 19.10
8 陳永麒 dennis1990 21.94 19.25 19.15 19.05 16.03 16.03 21.94 19.15
9 翟文嘉 CCandyMan05 21.09 DNF 19.84 14.33 17.08 14.33 DNF 19.34
10 蔡承剛 19.06 21.36 21.93 18.34 16.03 16.03 21.93 19.59
11 康偉銘 twmstudentkf 18.53 24.46 19.65 19.86 21.03 18.53 24.46 20.18
12 馮於懋 huskyomega 19.71 17.16 20.30 21.46 20.97 17.16 21.46 20.33
13 蔡侑晉 bbrret 21.47 19.37 20.43 20.25 21.59 19.37 21.59 20.72
14 賴柏翰 x941i6c04 18.11 21.80 18.66 36.56 23.25 18.11 36.56 21.24
15 楊鎮宇 penguin7272 16.96 24.53 21.00 22.80 20.38 16.96 24.53 21.39
16 藍書翊 suilan0602 20.72 22.72 22.16 19.34 21.46 19.34 22.72 21.45
17 薛竣壬 keith291 19.70 31.81 24.40 21.63 24.56 19.70 31.81 23.53
18 邱奕彬 CHOIP 23.34 24.33 23.94 21.03 25.09 21.03 25.09 23.87
19 車介智 LinkCar 20.37 29.31 19.74 22.81 28.55 19.74 29.31 23.91
20 王盛平 peer4321 20.77 23.96 25.05 22.81 26.84 20.77 26.84 23.94
21 蘇苑霖 hsnu114444 24.11 23.93 23.87 21.71 DNF 21.71 DNF 23.97
22 盧冠穎 23.41 24.31 24.30 25.83 28.46 23.41 28.46 24.81
23 趙健翔 ken0120 31.25 21.59 23.15 21.88 29.72 21.59 31.25 24.92
24 盧羿函 27.15 24.69 DNF 25.99 23.65 23.65 DNF 25.94
25 蕭伯舟 26.22 26.47 24.77 26.75 26.52 24.77 26.75 26.40
26 劉安仁 andyliu 19.29 22.90 40.27 21.94 DNF 19.29 DNF 28.37
27 楊于安 pinapple123 32.31 DNF 24.96 30.10 27.29 24.96 DNF 29.90
28 黃玉賢 27.69 38.72 29.78 31.79 32.69 27.69 38.72 31.42
29 簡慶瑋 35.00 50.34 28.21 32.15 29.86 28.21 50.34 32.34
30 劉建宏 rroa 33.80 29.56 31.12 35.36 32.66 29.56 35.36 32.53
31 徐秉聰 kevin51202 26.22 34.58 43.38 DNF 31.06 26.22 DNF 36.34
32 許技江 rehearttw 35.90 42.51 64.81 34.19 40.18 34.19 64.81 39.53
33 李紹暘 tv1239 37.38 64.42 44.09 34.68 41.53 34.68 64.42 41.00
34 鍾豪 34.09 49.28 33.40 42.94 47.77 33.40 49.28 41.60
35 楊承駿 q1a22001 38.59 42.62 59.72 31.19 43.63 31.19 59.72 41.61
36 李綱 36.84 41.58 54.61 43.68 57.77 36.84 57.77 46.62
37 李杰 63.51 59.58 45.66 45.53 35.13 35.13 63.51 50.26
38 張晉瑋 50.09 54.55 39.26 50.58 54.69 39.26 54.69 51.74
39 呂士民 60.01 45.33 52.91 47.15 56.50 45.33 60.01 52.19
40 林碩彥 57.28 47.28 48.06 56.64 56.58 47.28 57.28 53.76
41 高士淵 55.40 102.20 61.50 52.56 53.77 52.56 102.20 56.89
42 江昭慶 66.34 53.19 60.78 51.66 64.44 51.66 66.34 59.47
43 宋宏方 70.93 80.00 53.56 57.16 47.11 47.11 80.00 60.55
44 吳俊逸 52.77 79.30 79.50 60.83 45.86 45.86 79.50 64.30
45 林佳陽 76.68 55.42 56.90 60.61 89.62 55.42 89.62 64.73
46 簡均任 79.24 53.59 66.46 72.30 68.61 53.59 79.24 69.12
47 沈俊豪 38.36 101.96 111.05 58.66 59.52 38.36 111.05 73.38
48 吳惠勝 ggg2001 91.15 81.61 66.47 88.47 57.40 57.40 91.15 78.85
49 高逸男 112.71 101.86 106.15 81.56 81.22 81.22 112.71 96.52
50 林冠瑩 DNF 111.40 74.62 122.50 96.76 74.62 DNF 110.22
比賽用五組scramble
1) U2 R2 F2 R' L D2 L' B2 L2 U2 B D F' L' D U' R' U' B2 D B R D2 L2 F2
2) L' B' L' F R' U' L2 U D B' R2 U' R2 U2 R D' U L' B' U' L' R' U2 F' U
3) D2 L' R2 U' R2 B' R' F2 R' L2 U' D B2 L2 B' U2 F R L2 B2 R' L2 D2 U R2
4) U2 F D2 L D2 R' B D U2 R' B2 F2 R' D L2 B U2 R F U D2 B F R' D'
5) B L U R2 F2 L D' F2 B2 D R2 U R2 U B' D B' F R U R2 D U2 R U'
備用兩組
6) U D L' R' F' U' R' F' L2 D' L' B2 L' B2 F R2 B L B' L2 U B' U' D' R'
7) F L' U2 F2 R' F R B R' U2 D' F' D' L2 B U F2 L2 F' R2 D F' B D R
初賽取前22名
黃色ID表示晉級
unifish所提供的方塊樂透彩,
小數位數為17者, 即可獲得'官方地球魔術方塊'乙份
經查, 無參賽者尾數17,
由第一位最接近17的參賽者獲得.
特別獎得主: huskyomega (17.16)
因參賽人數眾多, 無法一一辨識ID
漏填ID者, 請寫在推文, 我會再修文補上.
最後,
希望板友neversad早日康復
上述資料若與玩具反斗城存底資料有差異
以存底資料為準.
daleleu <-------填色碼填掉快瞎掉
--
◣◢/
████
◥◤◥◥◥◤
◥ ●。< ◤ 我喜歡玩方塊 ~ 科科
◥*▽*◤▄ http://0rz.tw/622Er
<爹﹀ ψmaviswang
--
Tags:
魔術方塊
All Comments

By Hedda
at 2007-07-18T08:22
at 2007-07-18T08:22

By Suhail Hany
at 2007-07-19T17:25
at 2007-07-19T17:25

By Selena
at 2007-07-20T22:51
at 2007-07-20T22:51

By Blanche
at 2007-07-21T10:02
at 2007-07-21T10:02

By Daph Bay
at 2007-07-25T09:32
at 2007-07-25T09:32

By Freda
at 2007-07-27T11:52
at 2007-07-27T11:52

By Frederic
at 2007-07-27T19:32
at 2007-07-27T19:32

By Rachel
at 2007-07-30T19:55
at 2007-07-30T19:55

By Noah
at 2007-08-03T17:26
at 2007-08-03T17:26

By Annie
at 2007-08-07T20:29
at 2007-08-07T20:29

By Tom
at 2007-08-09T02:45
at 2007-08-09T02:45

By Caitlin
at 2007-08-13T20:02
at 2007-08-13T20:02

By Yedda
at 2007-08-16T17:05
at 2007-08-16T17:05

By Daph Bay
at 2007-08-21T12:09
at 2007-08-21T12:09

By Carol
at 2007-08-25T16:54
at 2007-08-25T16:54

By Hardy
at 2007-08-27T20:00
at 2007-08-27T20:00

By Tracy
at 2007-08-28T08:49
at 2007-08-28T08:49

By Yuri
at 2007-09-02T08:43
at 2007-09-02T08:43

By Todd Johnson
at 2007-09-03T21:31
at 2007-09-03T21:31

By Tristan Cohan
at 2007-09-08T12:48
at 2007-09-08T12:48

By Joseph
at 2007-09-09T21:52
at 2007-09-09T21:52

By Lauren
at 2007-09-10T17:20
at 2007-09-10T17:20

By Connor
at 2007-09-14T11:55
at 2007-09-14T11:55

By Rebecca
at 2007-09-19T01:50
at 2007-09-19T01:50

By Doris
at 2007-09-21T14:46
at 2007-09-21T14:46

By Christine
at 2007-09-24T14:52
at 2007-09-24T14:52

By George
at 2007-09-29T13:55
at 2007-09-29T13:55

By Irma
at 2007-10-01T09:19
at 2007-10-01T09:19

By Adele
at 2007-10-02T10:16
at 2007-10-02T10:16

By Eartha
at 2007-10-04T10:27
at 2007-10-04T10:27

By Christine
at 2007-10-06T05:08
at 2007-10-06T05:08

By Dora
at 2007-10-08T03:29
at 2007-10-08T03:29

By Elvira
at 2007-10-12T22:13
at 2007-10-12T22:13

By Doris
at 2007-10-17T03:52
at 2007-10-17T03:52

By Lydia
at 2007-10-20T17:05
at 2007-10-20T17:05

By Poppy
at 2007-10-24T21:22
at 2007-10-24T21:22

By Irma
at 2007-10-26T11:41
at 2007-10-26T11:41

By Tristan Cohan
at 2007-10-30T09:06
at 2007-10-30T09:06

By Liam
at 2007-11-01T01:45
at 2007-11-01T01:45

By Rosalind
at 2007-11-05T18:24
at 2007-11-05T18:24

By Noah
at 2007-11-09T18:21
at 2007-11-09T18:21
Related Posts
高雄初賽成績

By Oliver
at 2007-07-15T18:04
at 2007-07-15T18:04
感謝大家的關心

By Suhail Hany
at 2007-07-15T18:03
at 2007-07-15T18:03
建社望友--益智遊戲社

By Zenobia
at 2007-07-15T17:42
at 2007-07-15T17:42
我們的賭盤......

By Kyle
at 2007-07-15T17:27
at 2007-07-15T17:27
台北區方塊初賽心得...

By Bethany
at 2007-07-15T17:21
at 2007-07-15T17:21