3x3x3 First Round
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 康洺豪 18.37 19.27 18.98 18.18 16.44 16.44 19.27 18.51
2 鄭惟駿 19.28 21.94 15.90 17.31 20.16 15.90 21.94 18.92
3 林瑋翔 21.60 19.46 27.43 22.69 19.87 19.46 27.43 21.39
4 邱奕彬 23.01 19.42 32.49 20.82 24.61 19.42 32.49 22.81
5 李育賢 28.68 24.01 25.97 21.26 23.02 21.26 28.68 24.33
6 蔡岳霖 24.46 25.37 25.40 25.07 21.18 21.18 25.40 24.97
7 馮於懋 27.41 25.63 25.53 24.51 20.21 20.21 27.41 25.22
8 蔡秉達 29.26 26.81 20.57 24.71 24.87 20.57 29.26 25.46
9 許恒瑞 22.71 29.99 20.98 33.77 23.91 20.98 33.77 25.54
10 陳建霖 26.31 23.26 26.87 30.13 25.71 23.26 30.13 26.30
11 陳冠宇 29.12 25.70 24.78 29.06 22.70 22.70 29.12 26.51
12 盧羿安 36.50 27.22 28.06 26.64 24.96 24.96 36.50 27.31
13 康鈺京 DNF 29.51 28.90 29.48 23.39 23.39 DNF 29.30
14 林瑋竣 31.38 28.11 35.88 29.19 27.27 27.27 35.88 29.56
15 葉人豪 53.56 26.97 37.30 22.81 25.17 22.81 53.56 29.81
16 黃承逸 48.87 32.25 27.48 32.96 22.15 22.15 48.87 30.90
17 王偉泯 33.07 31.12 29.91 34.40 29.99 29.91 34.40 31.39
18 張書懷 30.08 31.94 26.16 40.72 32.75 26.16 40.72 31.59
19 林珈樂 31.62 35.02 38.85 31.66 32.39 31.62 38.85 33.02
20 陳志銘 27.60 37.96 27.55 DNF 33.98 27.55 DNF 33.18
21 王纈儒 31.15 DNF 26.47 44.35 29.66 26.47 DNF 35.05
22 徐毅 38.62 35.79 36.31 34.72 31.37 31.37 38.62 35.61
23 黃人偉 44.28 24.97 55.77 32.72 33.25 24.97 55.77 36.75
24 吳光正 39.14 59.66 38.09 33.71 41.23 33.71 59.66 39.49
25 邵鴻巖 35.13 51.50 50.33 30.31 39.97 30.31 51.50 41.81
26 李仲桓 46.35 47.09 47.48 37.05 41.63 37.05 47.48 45.02
27 尤佳偉 DNF 50.57 43.35 43.15 35.81 35.81 DNF 45.69
28 康洺愷 51.29 47.59 47.15 49.12 47.08 47.08 51.29 47.95
29 劉中琪 45.18 56.18 54.21 47.91 48.53 45.18 56.18 50.22
30 陳繪鈞 64.80 51.32 68.57 43.32 59.36 43.32 68.57 58.49
31 廖偉華 74.72 83.58 89.33 89.21 98.50 74.72 98.50 87.37
32 顏子懷 143.15 72.16 84.93 96.87 104.12 72.16 143.15 95.31
33 蔡鞠瑛 120.57 97.89 107.95 85.23 80.40 80.40 120.57 97.02
3x3x3 Second Round
鄭惟駿 3x3x3 單次 14.51 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 15.58
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 康洺豪 19.08 17.17 18.52 18.15 17.90 17.17 19.08 18.19
2 鄭惟駿 17.47 14.51 18.08 21.66 22.40 14.51 22.40 19.07
3 蔡岳霖 19.64 23.64 28.77 18.52 23.03 18.52 28.77 22.10
4 林瑋翔 21.99 27.03 20.25 21.66 25.03 20.25 27.03 22.89
5 邱奕彬 23.50 25.36 23.27 21.01 22.35 21.01 25.36 23.04
6 蔡秉達 21.30 29.23 24.62 25.74 24.84 21.30 29.23 25.07
7 馮於懋 24.30 28.22 25.69 21.56 47.73 21.56 47.73 26.07
8 陳冠宇 27.57 24.74 38.00 27.20 27.74 24.74 38.00 27.50
9 李育賢 DNF 29.56 25.88 27.59 18.53 18.53 DNF 27.68
10 康鈺京 29.52 33.41 22.98 30.61 27.01 22.98 33.41 29.05
11 盧羿安 25.20 30.07 31.13 29.89 28.24 25.20 31.13 29.40
12 許恒瑞 28.82 45.67 24.46 29.14 30.55 24.46 45.67 29.50
13 葉人豪 37.42 49.97 24.15 28.49 23.66 23.66 49.97 30.02
14 林瑋竣 30.33 24.29 DNF 24.72 37.02 24.29 DNF 30.69
15 陳建霖 56.20 29.68 28.38 31.99 32.28 28.38 56.20 31.32
16 黃承逸 32.93 30.77 31.79 77.70 31.44 30.77 77.70 32.05
3x3x3 Final Round
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 康洺豪 17.75 20.29 19.92 19.56 17.45 17.45 20.29 19.08
2 鄭惟駿 21.23 25.87 20.64 20.92 19.59 19.59 25.87 20.93
3 林瑋翔 26.39 22.58 22.03 23.57 21.30 21.30 26.39 22.73
4 蔡岳霖 22.27 26.08 24.11 17.87 23.37 17.87 26.08 23.25
5 陳冠宇 22.98 21.59 26.84 36.07 22.31 21.59 36.07 24.04
6 邱奕彬 21.66 31.38 27.50 19.13 23.77 19.13 31.38 24.31
7 蔡秉達 26.32 26.90 25.61 21.15 25.89 21.15 26.90 25.94
8 馮於懋 23.07 32.73 24.57 28.14 25.73 23.07 32.73 26.15
4x4x4
康洺豪 4x4x4 單次 86.56 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 108.99
康洺豪 4x4x4 平均 102.69 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 129.91
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 康洺豪 111.62 108.48 86.56 94.17 105.43 86.56 111.62 102.69
2 翟文嘉 120.18 102.73 217.51 111.09 104.40 102.73 217.51 111.89
3 葉人豪 122.24 127.65 112.19 127.57 103.17 103.17 127.65 120.67
4 邱奕彬 128.66 142.97 145.66 127.28 138.06 127.28 145.66 136.56
5 蔡岳霖 122.18 141.30 151.41 125.76 197.19 122.18 197.19 139.49
6 林瑋翔 132.88 145.15 141.25 152.78 128.60 128.60 152.78 139.76
7 周子豪 159.00 165.11 180.32 155.40 142.45 142.45 180.32 159.84
8 白嘉祥 215.43 179.01 174.23 167.73 157.51 157.51 215.43 173.66
9 梁宸毓 204.51 195.09 192.89 DNF 182.00 182.00 DNF 197.50
3x3x3 One Handed
廖華崙 3x3x3單手 單次 27.60 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 32.34
廖華崙 3x3x3單手 平均 33.82 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 33.90
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 廖華崙 37.75 31.88 34.87 34.72 27.60 27.60 37.75 33.82
2 葉人豪 35.66 46.74 33.77 41.81 37.75 33.77 46.74 38.41
2 林瑋翔 43.78 41.93 42.05 38.83 43.09 38.83 43.78 42.36
4 康洺豪 46.75 49.45 46.19 40.75 45.11 40.75 49.45 46.02
5 李育賢 65.05 43.21 62.33 60.01 47.84 43.21 65.05 56.73
6 盧羿安 63.20 46.00 58.21 66.19 53.46 46.00 66.19 58.29
7 蔡岳霖 49.37 57.31 60.78 70.43 81.41 49.37 81.41 62.84
8 鄭惟駿 64.56 64.72 70.43 64.24 68.09 64.24 70.43 65.79
9 王纈儒 66.89 78.66 64.29 67.88 63.00 63.00 78.66 66.35
10 連偵傑 93.62 77.21 74.99 107.17 71.26 71.26 107.17 81.94
3x3x3 Blindfold
廖華崙 3x3x3盲解 單次 5:22.00 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 6:48.39
Rank Name 1 2 3 Best
1 廖華崙 DNF 5:22.00 DNF 5:22.00
2 李育賢 5:22.82 DNF DNF 5:22.82
3 鄭惟駿 7:27.61 DNF DNF 7:27.61
4 黃承逸 DNF DNF DNF 0:00.00
5 邱奕彬 DNF DNF DNF 0:00.00
2x2x2
康洺豪 2x2x2 單次 6.29 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 9.79
康洺豪 2x2x2 平均 8.40 破台灣紀錄,前次紀錄由廖華崙創下的 10.20
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 康洺豪 10.65 7.57 6.29 8.79 8.85 6.29 10.65 8.40
2 邱奕彬 13.26 18.11 6.88 11.04 7.53 6.88 18.11 10.61
3 蔡岳霖 10.33 15.09 10.59 13.44 13.78 10.33 15.09 12.60
4 林珈樂 17.21 15.15 14.84 14.06 18.03 14.06 18.03 15.73
5 許恒瑞 18.48 19.63 8.08 16.21 17.26 8.08 19.63 17.32
6 康鈺京 16.14 24.28 19.04 23.84 16.92 16.14 24.28 19.93
7 顏子懷 64.23 28.82 28.02 27.21 34.71 27.21 64.23 30.52
Rubik's Magic
Rank Name 1 2 3 4 5 Best Worst Average
1 廖華崙 1.60 2.59 3.20 2.32 1.62 1.60 3.20 2.18
2 翟文嘉 1.60 2.69 2.32 2.42 2.23 1.60 2.69 2.32
3 康洺豪 5.26 1.73 DNF 7.21 1.81 1.73 DNF 4.76
4 許恒瑞 DNF 2.35 2.83 3.11 9.96 2.35 DNF 5.30
5 廖偉華 DNF 2.93 3.11 DNF 2.63 2.63 DNF DNF
--
All Comments