3*3*3
1 2 3 4 5 Best AVG
Richarlin 13.90 13.24 18.30 19.11 16.30 13.24 16.17
Falin 21.56 21.27 15.90 17.65 19.46 15.90 19.51
L 19.59 23.53 21.52 21.15 17.00 17.00 20.78
hari 23.30 31.03 25.15 28.68 22.97 22.97 25.71
Junbor 32.19 42.40 41.78 62.00 34.15 32.19 39.44
h54889 41.44 48.44 44.77 39.69 38.30 38.30 41.97
SC
1.L R2 D' L2 U2 B2 U F' L' R' D' U2 R2 F' L B L U2 B2 F L' R2 D U2 L
2.R D L' B2 F' L' F' D' U' R' B2 F2 D' F' R' B F' L' B F2 D' F2 R D L
3.U F R' D' L B2 F D2 B F2 D' L' B' D U2 F D' R2 D U' R2 D' R2 D2 U'
4.L2 B' L R2 B' U F U2 B D2 R2 B F2 U' F2 L2 F' R D2 L R2 B' U' L U'
5.L2 R' B' D2 U2 R' B F' D' L' D2 U2 B R2 U R2 B' L' R B2 L2 D2 F2 L2 R
Magic
後來3個人太閑沒事做...就測了~~所以其他人沒測嚕~~
h54889 Falin Junbor
1. 2.18 1.55 7.69
2. 2.96 1.94 8.68
3. 2.19 1.38 9.52
4. 1.93 2.53 9.43
5. 2.09 1.46 8.68
6. 2.06 1.43 14.25
7. 2.25 1.38 8.56
8. 2.58 1.46 7.13
9. 3.05 2.08 8.69
10. 2.78 2.46 6.38
11. 4.08 1.38 5.00
12. 3.11 1.43 4.65
BEST 1.93 1.38 4.65
AVG 2.72 1.65 7.98
--
1 2 3 4 5 Best AVG
Richarlin 13.90 13.24 18.30 19.11 16.30 13.24 16.17
Falin 21.56 21.27 15.90 17.65 19.46 15.90 19.51
L 19.59 23.53 21.52 21.15 17.00 17.00 20.78
hari 23.30 31.03 25.15 28.68 22.97 22.97 25.71
Junbor 32.19 42.40 41.78 62.00 34.15 32.19 39.44
h54889 41.44 48.44 44.77 39.69 38.30 38.30 41.97
SC
1.L R2 D' L2 U2 B2 U F' L' R' D' U2 R2 F' L B L U2 B2 F L' R2 D U2 L
2.R D L' B2 F' L' F' D' U' R' B2 F2 D' F' R' B F' L' B F2 D' F2 R D L
3.U F R' D' L B2 F D2 B F2 D' L' B' D U2 F D' R2 D U' R2 D' R2 D2 U'
4.L2 B' L R2 B' U F U2 B D2 R2 B F2 U' F2 L2 F' R D2 L R2 B' U' L U'
5.L2 R' B' D2 U2 R' B F' D' L' D2 U2 B R2 U R2 B' L' R B2 L2 D2 F2 L2 R
Magic
後來3個人太閑沒事做...就測了~~所以其他人沒測嚕~~
h54889 Falin Junbor
1. 2.18 1.55 7.69
2. 2.96 1.94 8.68
3. 2.19 1.38 9.52
4. 1.93 2.53 9.43
5. 2.09 1.46 8.68
6. 2.06 1.43 14.25
7. 2.25 1.38 8.56
8. 2.58 1.46 7.13
9. 3.05 2.08 8.69
10. 2.78 2.46 6.38
11. 4.08 1.38 5.00
12. 3.11 1.43 4.65
BEST 1.93 1.38 4.65
AVG 2.72 1.65 7.98
--
All Comments