補給站物品掉落機率統計-2 - PokemonGO

Table of Contents

測試條件一樣30等帳號,只是換成全部右翻牌子

表一、補給站右翻牌次數: 300 (括號內為左翻300次時的統計數量)

掉落物品 | 數量 | 掉落機率(%) | 每站掉落平均數量 |
-------------|----------|--------------|------------------|
Potion | 103(100) | 10.14( 9.98) | 0.3433(0.3333) |
Super Potion | 36( 41) | 3.54( 4.09) | 0.1200(0.1367) |
Hyper Potion | 21( 16) | 2.07( 1.60) | 0.0700(0.0533) |
Max Potion | 5( 10) | 0.49( 1.00) | 0.0167(0.0333) |
Revive | 49( 60) | 4.82( 5.99) | 0.1633(0.2000) |
Max Revive | 2( 5) | 0.20( 0.50) | 0.0067(0.0167) |
PokéBall | 454(439) | 44.69(43.81) | 1.5133(1.4633) |
Great Ball | 162(133) | 15.94(13.27) | 0.5400(0.4433) |
Ultra Ball | 36( 52) | 3.54( 5.19) | 0.1200(0.1733) |
Razz Berry | 72( 78) | 7.09( 7.78) | 0.2400(0.2600) |
Nanab Berry | 30( 30) | 2.95( 2.99) | 0.1000(0.1000) |
Pinap Berry | 41( 30) | 4.04( 2.99) | 0.1367(0.1000) |
-------------|--------------------------------------------|
Egg 2 km | 2( 5) | -- | -- |
Egg 5 km | 1( 1) | -- | -- |
Egg 10 km | 2( 0) | -- | -- |
-------------|----------|--------------|------------------|
Total |1016(1002)| -- | 3.39(3.34) |


表二、左右翻牌之各類物品掉落機率

| 左 翻 | 右 翻 |
|----------------|----------------|
| 數量 | 機率(%) | 數量 | 機率(%) |
--------|------|---------|------|---------|
Potions | 167 | 16.67 | 160 | 15.75 |
Revives | 65 | 6.49 | 51 | 5.02 |
Balls | 624 | 62.28 | 652 | 64.17 |
Berrys | 138 | 13.77 | 143 | 14.07 |


表二把同類型的物品加總分成四大類
左右翻牌子看起來各物品掉落率是非常接近,
真要說不同的話,
右翻拿到的球總數有稍微多一些(但黑球比例較低),但復活藥較少
左翻有拿到兩次特殊升級道具,右翻則無,
但升級道具的機率太低,
左右翻的次數還要再更多才能確定,
(反正我以後應該都會左翻了XDDDD)
我認為大方向來看,不論左翻或右翻,
各物品的機率都會非常接近
而升級道具拿到的機率太低,
在本次統計中為 0.1 %
左翻右翻加在一起就有了以下 表三


表三、補給站翻牌次數: 600 (左翻300次 + 右翻300次)

掉落物品 | 數量 | 機率(%) | 每站掉落平均數量 |
-------------|------|---------|------------------|
Potion | 203 | 10.0595 | 0.3383 |
Super Potion | 77 | 3.8156 | 0.1283 |
Hyper Potion | 37 | 1.8335 | 0.0617 |
Max Potion | 15 | 0.7433 | 0.0250 |
Revive | 109 | 5.4014 | 0.1817 |
Max Revive | 7 | 0.3469 | 0.0117 |
PokéBall | 893 | 44.2517 | 1.4883 |
Great Ball | 295 | 14.6184 | 0.4917 |
Ultra Ball | 88 | 4.3608 | 0.1437 |
Razz Berry | 150 | 7.4331 | 0.2500 |
Nanab Berry | 60 | 2.9732 | 0.1000 |
Pinap Berry | 71 | 3.5183 | 0.1183 |
-------------|------|---------|------------------|
Special Items| 2 | 0.0991 | 0.0033 |
-------------|------|---------|------------------|
Total | 2018 | -- | 3.3633 |


表四、翻牌600次 各類物品掉落機率

| 數量 | 機率(%) |
--------|------|---------|
Potions | 327 | 16.2041 |
Revives | 116 | 5.7483 |
Balls | 1276 | 63.2309 |
Berrys | 281 | 13.9247 |


帳號等級不同、補給站地區、翻牌時間、翻牌時的移動速度
並未在這次的測試範圍
未能了解是否影響掉落物品機率
以上小小統計

--

All Comments

Harry avatarHarry2017-03-11
辛苦了..感覺左右翻是一樣的, 這樣也比較合理
Aaliyah avatarAaliyah2017-03-11
左右翻應該沒有差 不然plus算往哪翻XD
Andy avatarAndy2017-03-14
往上?
Xanthe avatarXanthe2017-03-17
左右翻沒差啦,前端往後傳的參數沒這項
server端根本就不知道你是怎麼翻牌子的
Zenobia avatarZenobia2017-03-19
辛苦了~不過站牌不是不用翻也可以拿道具嘛XD
Daph Bay avatarDaph Bay2017-03-20
非感覺文,推
Emma avatarEmma2017-03-22
非感覺文
Elma avatarElma2017-03-24
左右翻沒差吧,不然用手環的怎麼辦
Emma avatarEmma2017-03-25
非感覺文
Wallis avatarWallis2017-03-26
我也感覺用plus抓補比純補給容易拿到藥水
Puput avatarPuput2017-03-29
有實測統計有推
Sandy avatarSandy2017-03-30
Hedwig avatarHedwig2017-04-02
可是左翻沒10公里蛋XD
Adele avatarAdele2017-04-07
超辛苦統計 感謝
Carol avatarCarol2017-04-12
Ophelia avatarOphelia2017-04-16
蛋要有空位才可以翻到 機率機率啦
Skylar Davis avatarSkylar Davis2017-04-18
今天翻了20個左翻 翻到太陽之石 看來我還是要左翻XD
Hardy avatarHardy2017-04-21
感謝分享!
Mary avatarMary2017-04-26
剛剛又左翻翻到一個升級道具 看來要繼續左翻XD
Rebecca avatarRebecca2017-04-29
左翻指的是從左邊翻 還是往左邊翻呢
Gary avatarGary2017-04-30
推辛苦統計,今天開始改左翻XD
Una avatarUna2017-05-04
樓樓上 由右往左滑動
Kama avatarKama2017-05-04
感謝 今天來試試看
Hardy avatarHardy2017-05-08
左翻右翻都沒差 API 根本沒這參數
Olga avatarOlga2017-05-10
樓上我知道這都機率啦 別激動 我只是翻到7個都是左翻
Zora avatarZora2017-05-15
右翻快一星期沒翻到半個 然後又換回左翻那一天掉兩個
Eden avatarEden2017-05-18
這都是感覺啦 感覺 感覺推文