IOP搬運一下;雖然目前還不能直接點進去新槍的條目查詢,但你如果去點前人公式
是可以看到新槍編號已經有造數和(累計一天多,包含一部分UP)的機率了。
TLDR; 不要用6264,請至少用6164。除非你土豪不要用三檔。
名 No. 人 彈 糧 件 檔 11/23機率 11/24
CAWS 281 8000 1000 8000 4000 1 0.347% 0.548%
6000 1000 6000 4000 1 0.126% 0.188%
6000 2000 6000 4000 1 0.005% 0.010%
8000 1000 8000 4000 2 0.951% 1.091%
6000 1000 6000 4000 2 0.508% 0.429%
6000 2000 6000 4000 2 0.025% 0.069%
8000 1000 8000 4000 3 1.212% 1.501%
6000 2000 6000 4000 3 0.044% 0.104%
DP12 282 8000 1000 8000 4000 1 0.425% 0.633%
6000 1000 6000 4000 1 0.196% 0.261%
6000 2000 6000 4000 1 0.058% 0.015%
8000 1000 8000 4000 2 1.363% 1.777%
6000 1000 6000 4000 2 0.508% 0.858%
6000 2000 6000 4000 2 0.041% 0.089%
8000 1000 8000 4000 3 1.039% 1.405%
6000 2000 6000 4000 3 0.152% 0.167%
解放者 283 8000 1000 8000 4000 1 0.684% 1.166%
6000 1000 6000 4000 1 0.314% 0.500%
6000 2000 6000 4000 1 0.015% 0.029%
8000 1000 8000 4000 2 1.740% 2.602%
6000 1000 6000 4000 2 0.932% 1.787%
6000 2000 6000 4000 2 0.066% 0.113%
8000 1000 8000 4000 3 2.034% 3.034%
6000 2000 6000 4000 3 0.239% 0.397%
--
或許你沒有辦法兌現你的承諾,但是我選擇相信你。
或許人類的愚蠢有的時候也可以做為拯救自己的解藥。
或許我們都錯了,但是誰也不可以後悔。
--因為那是我們自己的選擇。
--
是可以看到新槍編號已經有造數和(累計一天多,包含一部分UP)的機率了。
TLDR; 不要用6264,請至少用6164。除非你土豪不要用三檔。
名 No. 人 彈 糧 件 檔 11/23機率 11/24
CAWS 281 8000 1000 8000 4000 1 0.347% 0.548%
6000 1000 6000 4000 1 0.126% 0.188%
6000 2000 6000 4000 1 0.005% 0.010%
8000 1000 8000 4000 2 0.951% 1.091%
6000 1000 6000 4000 2 0.508% 0.429%
6000 2000 6000 4000 2 0.025% 0.069%
8000 1000 8000 4000 3 1.212% 1.501%
6000 2000 6000 4000 3 0.044% 0.104%
DP12 282 8000 1000 8000 4000 1 0.425% 0.633%
6000 1000 6000 4000 1 0.196% 0.261%
6000 2000 6000 4000 1 0.058% 0.015%
8000 1000 8000 4000 2 1.363% 1.777%
6000 1000 6000 4000 2 0.508% 0.858%
6000 2000 6000 4000 2 0.041% 0.089%
8000 1000 8000 4000 3 1.039% 1.405%
6000 2000 6000 4000 3 0.152% 0.167%
解放者 283 8000 1000 8000 4000 1 0.684% 1.166%
6000 1000 6000 4000 1 0.314% 0.500%
6000 2000 6000 4000 1 0.015% 0.029%
8000 1000 8000 4000 2 1.740% 2.602%
6000 1000 6000 4000 2 0.932% 1.787%
6000 2000 6000 4000 2 0.066% 0.113%
8000 1000 8000 4000 3 2.034% 3.034%
6000 2000 6000 4000 3 0.239% 0.397%
--
或許你沒有辦法兌現你的承諾,但是我選擇相信你。
或許人類的愚蠢有的時候也可以做為拯救自己的解藥。
或許我們都錯了,但是誰也不可以後悔。
--因為那是我們自己的選擇。
--
All Comments